bet36365体育备用网址
首页 工作动态 新闻动态 政务公开 在线办事 互动窗口 联系我们 土地管理 房屋管理 矿产管理 地质管理 机构职能 政策法规 统计分析
您的当前位置: 首页 >> 公示公告 >> 土地
巫溪县尖山镇川山村等(3)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
 
2017-05-12

巫溪县尖山镇川山村等(3)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
(公示时间:2017年4月23- 4月29日) 

制表单位:巫溪县国土资源和房屋管理局(盖章)            单位:平方米
序号 地块号 农户(使用权人)情况 复垦地块坐落 减少建设用地总面积 预留农村发展用地指标面积 用于地票交易面积 权利人签字并按手印 备注
权利人 身份证号(组织机构代码) 乡镇 社/组 宅基地面积 宅基地附属用地面积 合计
1 川山村片区-片块1-1 孟祥秀 512228194302155989 尖山镇 川山村 二组 128.70 194.30 323.00   323.00    
2 川山村片区-片块1-2 李海轩 512228192711065977 尖山镇 川山村 二组 204.10 142.90 347.00   347.00    
3 川山村片区-片块1-4 张朝目 512228195002245979 尖山镇 川山村 二组 279.00 232.00 511.00   511.00    
4 川山村片区-片块1-5 饶文科 51222819450505597X 尖山镇 川山村 二组 164.00 132.00 296.00   296.00    
5 川山村片区-片块2-1 陈万芳 512228195009195978 尖山镇 川山村 三组 213.00 356.00 569.00   569.00    
6 川山村片区-片块2-1 陈万忠 512228196403305973 尖山镇 川山村 三组 154.50 543.50 698.00   698.00    
7 川山村片区-片块2-1 陈万全 512228195809075974 尖山镇 川山村 三组 167.00 72.00 239.00   239.00    
8 川山村片区-片块3-1 孟绍成 512228194710175970 尖山镇 川山村 四组 149.60 597.40 747.00   747.00    
9 川山村片区-片块3-2 孔凡桂 512228197401196833 尖山镇 川山村 四组 136.72 366.28 503.00   503.00    
10 川山村片区-片块3-4 孟丙祥 500238198604075834 尖山镇 川山村 四组 118.80 506.20 625.00   625.00    
11 川山村片区-片块3-5 孟凡品 512228193302215975 尖山镇 川山村 四组 118.65 272.35 391.00   391.00    
12 川山村片区-片块3-6 邓全山 512228193907205972 尖山镇 川山村 四组 138.00 224.00 362.00   362.00    
13 川山村片区-片块3-7 周维翠 512228194612295987 尖山镇 川山村 四组 182.70 280.30 463.00   463.00    
14 川山村片区-片块3-8 刘本福 512228195204045975 尖山镇 川山村 四组 198.00 240.00 438.00   438.00    
15 川山村片区-片块3-9 孟家训 512228192811145974 尖山镇 川山村 四组 51.00 119.00 170.00   170.00    
16 川山村片区-片块3-9 孟凡敏 512228195509085978 尖山镇 川山村 四组 193.76 450.24 644.00   644.00    
17 川山村片区-片块3-10 赵吉财 512228195012265973 尖山镇 川山村 四组 185.75 566.25 752.00   752.00    
18 川山村片区-片块4-1 连习照 512228194410175995 尖山镇 川山村 四组 175.00 290.00 465.00   465.00    
19 川山村片区-片块4-2 连习光 512228193502085976 尖山镇 川山村 四组 122.20 131.80 254.00   254.00    
20 川山村片区-片块4-3 吴兴远 512228193004215977 尖山镇 川山村 四组 162.00 218.00 380.00   380.00    
21 川山村片区-片块4-4 鲁玉怀 512228193901265974 尖山镇 川山村 四组 110.80 279.20 390.00   390.00    
22 川山村片区-片块4-5 梅运林 512228194301225973 尖山镇 川山村 四组 75.60 275.40 351.00   351.00    
23 川山村片区-片块5 魏光元 512228195401155970 尖山镇 川山村 五组 149.50 150.50 300.00   300.00    
24 川山村片区-片块6-1 郑应秀 512228193912235981 尖山镇 川山村 六组 256.80 385.20 642.00   642.00    
25 川山村片区-片块6-2 梅德香 512228194508295987 尖山镇 川山村 六组 211.50 276.50 488.00   488.00    
26 川山村片区-片块6-3 罗扬安 512228194609155975 尖山镇 川山村 六组 247.84 527.16 775.00   775.00    
27 川山村片区-片块7-2 李家成 512228195104295977 尖山镇 川山村 七组 187.00 231.00 418.00   418.00    
28 川山村片区-片块7-2 李家田 512228194806225979 尖山镇 川山村 七组 71.91 424.09 496.00   496.00    
29 川山村片区-片块8-1 张万学 512228195005185975 尖山镇 川山村 八组 313.00 216.00 529.00   529.00    
30 川山村片区-片块8-2 冯明仲 512228195503055997 尖山镇 川山村 八组 268.83 314.17 583.00   583.00    
31 川山村片区-片块8-3 张万田 512228194403055979 尖山镇 川山村 八组 171.50 177.50 349.00   349.00    
32 川山村片区-片块9-1 魏光荣 512228192702065975 尖山镇 川山村 九组 315.00 364.00 679.00   679.00    
33 川山村片区-片块9-3 叶柳清 512228195002225994 尖山镇 川山村 九组 189.00 90.00 279.00   279.00    
34 川山村片区-片块9-4 陈永章 512228194102025979 尖山镇 川山村 九组 256.56 98.44 355.00   355.00    
35 川山村片区-片块9-4 陈永才 512228195206185971 尖山镇 川山村 九组 146.26 466.74 613.00   613.00    
36 川山村片区-片块9-6 吴江明 512228194402055977 尖山镇 川山村 九组 235.00 331.00 566.00   566.00    
37 川山村片区-片块9-7 刘祖发 512228194202035971 尖山镇 川山村 九组 87.50 409.50 497.00   497.00    
38 川山村片区-片块9-8 何友林 512228194404165985 尖山镇 川山村 九组 85.50 226.50 312.00   312.00    
39 川山村片区-片块10-1 梅仁方 512228194412105835 尖山镇 川山村 十组 200.00 276.00 476.00   476.00    
40 川山村片区-片块10-2 陈秀菊 511227197608205842 尖山镇 川山村 十组 119.35 36.65 156.00   156.00    
41 川山村片区-片块10-3 许发明 512228193103175974 尖山镇 川山村 十组 150.00 715.00 865.00   865.00    
42 川山村片区-片块10-4 许正荣 512228195503015979 尖山镇 川山村 十组 300.00 151.00 451.00   451.00    
43 川山村片区-片块10-5 鲁玉秀 511227193910195982 尖山镇 川山村 十组 116.00 201.00 317.00   317.00    
44 川山村片区-片块10-5 张家才 512228192804075971 尖山镇 川山村 十组 169.92 284.08 454.00   454.00    
45 川山村片区-片块10-6 刘文成 511227193206195970 尖山镇 川山村 十组 161.16 696.84 858.00   858.00    
46 川山村片区-片块10-7 许正柏 511224195701237066 尖山镇 川山村 十组 280.35 447.65 728.00   728.00    
47 川山村片区-片块10-8 刘美兰 512228196304295984 尖山镇 川山村 十组 148.00 289.00 437.00   437.00    
48 川山村片区-片块10-9 张家胜 512228194004105975 尖山镇 川山村 十组 175.80 206.20 382.00   382.00    
49 川山村片区-片块10-10 马福昌 51222819460225599X 尖山镇 川山村 十组 183.26 215.74 399.00   399.00    
50 川山村片区-片块11-2 秦官富 512228195202095979 尖山镇 川山村 十组 206.78 102.22 309.00   309.00    
51 川山村片区-片块11-3 许发兵 512228193307165970 尖山镇 川山村 十组 172.80 547.20 720.00   720.00    
52 川山村片区-片块11-4 王昌友 512228194102195978 尖山镇 川山村 十组 210.70 261.30 472.00   472.00    
53 川山村片区-片块11-6 刘美轩 51222819460404597X 尖山镇 川山村 十组 210.40 270.60 481.00   481.00    
54 川山村片区-片块11-7 许功均 511227197301115973 尖山镇 川山村 十组 162.00 92.00 254.00   254.00    
55 川山村片区-片块11-7 庹思菊 512228196805275981 尖山镇 川山村 十组 173.00 232.00 405.00   405.00    
56 川山村片区-片块11-8 李开福 512228194912135977 尖山镇 川山村 十组 162.00 405.00 567.00   567.00    
57 川山村片区-片块11-9 吴中富 512228195311045997 尖山镇 川山村 十组 272.16 232.84 505.00   505.00    
58 川山村片区-片块11-10 毛良全 512228193305295974 尖山镇 川山村 十组 249.82 208.18 458.00   458.00    
59 大包村片区-片块1-1 郑仁桂 51222819550807584X 尖山镇 大包村 六组 153.00 161.00 314.00   314.00    
60 大包村片区-片块2-1 明金山 512228196205195830 尖山镇 大包村 七组 274.00 300.00 574.00   574.00    
61 大包村片区-片块2-2 周国成 512228193904205838 尖山镇 大包村 七组 263.80 155.20 419.00   419.00    
62 大包村片区-片块3-1 傅申权 512228194612135852 尖山镇 大包村 八组 219.20 403.80 623.00   623.00    
63 大包村片区-片块3-3 龚后元 512228195312195831 尖山镇 大包村 八组 355.86 152.14 508.00   508.00    
64 大包村片区-片块3-4 李仁凯 512228194206085837 尖山镇 大包村 八组 147.00 155.00 302.00   302.00    
65 大包村片区-片块3-5 彭自美 512228192803265846 尖山镇 大包村 八组 101.00 116.00 217.00   217.00    
66 大包村片区-片块3-6 向泽超 512228196604245831 尖山镇 大包村 八组 157.14 197.86 355.00   355.00    
67 大包村片区-片块3-7 向泽芝 512228194105285848 尖山镇 大包村 八组 121.68 257.32 379.00   379.00    
68 大包村片区-片块3-8 张丕梁 512228194310235858 尖山镇 大包村 八组 221.02 146.98 368.00   368.00    
69 大包村片区-片块3-9 赵云富 512228193812135836 尖山镇 大包村 八组 186.00 291.00 477.00   477.00    
70 大包村片区-片块4-1 邓方翠 512228194410175848 尖山镇 大包村 九组 312.42 286.58 599.00   599.00    
71 大包村片区-片块4-4 吴昌英 512228193302205849 尖山镇 大包村 九组 120.00 68.00 188.00   188.00    
72 大包村片区-片块6-1 唐德富 512228194410085842 尖山镇 大包村 十四组 186.75 194.25 381.00   381.00    
73 大包村片区-片块8-1 付道德 511227197801105831 尖山镇 大包村 十六组 295.70 99.30 395.00   395.00    
74 大包村片区-片块8-1 刘益芳 512228194503055861 尖山镇 大包村 十六组 246.00 163.00 409.00   409.00    
75 大包村片区-片块8-2 付道林 512228194009235832 尖山镇 大包村 十六组 226.60 317.40 544.00   544.00    
76 大包村片区-片块8-4 刘道美 51122719400907674X 尖山镇 大包村 十六组 190.00 82.00 272.00   272.00    
77 大包村片区-片块8-4 袁伍朗 512228195108256633 尖山镇 大包村 十六组 121.20 163.80 285.00   285.00    
78 大包村片区-片块9-1 赵国秀 512228194703025843 尖山镇 大包村 十七组 231.36 55.64 287.00   287.00    
79 太平村片区-片块2-1 宋立政 512228194509285975 尖山镇 太平村 四组 234.20 272.80 507.00   507.00    
80 太平村片区-片块3-1 刘美清 512228194202245987 尖山镇 太平村 五组 200.00 327.00 527.00   527.00    
81 太平村片区-片块4-1 许正财 512228194703255972 尖山镇 太平村 七组 250.00 218.00 468.00   468.00    
82 太平村片区-片块4-2 张其兵 512228195808125976 尖山镇 太平村 七组 169.35 345.65 515.00   515.00    
合计 —— —— —— —— —— —— 15428.36 21977.64 37406.00   37406.00    
注:如对本公示内容有异议,请向各镇街国土所或复垦办公室反映。

联系人:谢军            联系电话: 023-51637016           监督电话:023-51811119
相关文档:
附件下载:
 
主办:重庆市巫溪县国土资源和房屋管理局 技术支持:
版权说明