bet36365体育备用网址
首页 工作动态 新闻动态 政务公开 在线办事 互动窗口 联系我们 土地管理 房屋管理 矿产管理 地质管理 机构职能 政策法规 统计分析
您的当前位置: 首页 >> 公示公告 >> 土地
巫溪县尖山镇百步等(4)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
 
2017-05-12

巫溪县尖山镇百步等(4)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
(公示时间:2017年4月23- 4 月29日) 

制表单位:巫溪县国土资源和房屋管理局(盖章)            单位:平方米
序号 地块号 农户(使用权人)情况 复垦地块坐落 减少建设用地总面积 预留农村发展用地指标面积 用于地票交易面积 权利人签字并按手印 备注
权利人 身份证号(组织机构代码) 乡镇 社/组 宅基地面积 宅基地附属用地面积 合计
1 百步村片区-片块1-1 吴光付 512228194906125975 尖山镇 百步村 四社 356.9 177.10 534.00   534.00    
2 百步村片区-片块1-2 彭翠祥 512228194708155989 尖山镇 百步村 四社 181.63 543.37 725.00   725.00    
3 百步村片区-片块1-3 段子杰 51222819530118597X 尖山镇 百步村 四社 289.76 83.24 373.00   373.00    
4 百步村片区-片块1-5 袁明翠 512228193703045989 尖山镇 百步村 四社 296.33 321.67 618.00   618.00    
5 百步村片区-片块1-6 刘美堂 512228196206165975 尖山镇 百步村 四社 207.5 153.50 361.00   361.00    
6 百步村片区-片块5-1 田仕炳 512228196103015982 尖山镇 百步村 十社 105 300.00 405.00   405.00    
7 百步村片区-片块5-2 廖洪四 511227195612125977 尖山镇 百步村 十社 122.5 357.50 480.00   480.00    
8 百步村片区-片块5-3 詹祖银 512228194604225970 尖山镇 百步村 十社 134.91 231.09 366.00   366.00    
9 百步村片区-片块5-4 熊光胜 512228194606095970 尖山镇 百步村 十社 266.4 347.60 614.00   614.00    
10 百步村片区-片块5-5 熊光云 512228194803045999 尖山镇 百步村 十社 164.28 160.72 325.00   325.00    
11 百步村片区-片块5-6 廖洪全 512228193807145976 尖山镇 百步村 十社 99.6 325.40 425.00   425.00    
12 八佳村片区-片块1 向万阳 512228193710245970 尖山镇 八佳村 五社 241.6 248.40 490.00   490.00    
13 八佳村片区-片块2 郑仁芝 512228194804215849 尖山镇 八佳村 七社 209.42 213.58 423.00   423.00    
14 八佳村片区-片块3-1 秦清山 512228194802225971 尖山镇 八佳村 八社 271.4 213.60 485.00   485.00    
15 八佳村片区-片块4-1 陈世月 512228194807075976 尖山镇 八佳村 九社 209.72 217.28 427.00   427.00    
16 八佳村片区-片块4-3 李贵元 51222819481002597X 尖山镇 八佳村 九社 98.4 97.60 196.00   196.00    
17 八佳村片区-片块4-4 刘永青 512228197105025978 尖山镇 八佳村 九社 136.4 105.60 242.00   242.00    
18 八佳村片区-片块4-5 罗世康 51222819460201597X 尖山镇 八佳村 九社 158.53 478.47 637.00   637.00    
19 八佳村片区-片块4-6 田达康 512228194010055978 尖山镇 八佳村 九社 182.97 309.03 492.00   492.00    
20 白云村片区-片块1-1 吕论全 512228195208295859 尖山镇 白云村 一社 127.28 318.72 446.00   446.00    
21 白云村片区-片块1-2 唐啟生 512228194809045834 尖山镇 白云村 一社 134.85 307.15 442.00   442.00    
22 白云村片区-片块1-3 刘正桂 512228194912195849 尖山镇 白云村 一社 172 178.00 350.00   350.00    
23 白云村片区-片块1-4 张大喜 51222819410202583X 尖山镇 白云村 一社 47.2 354.80 402.00   402.00    
24 白云村片区-片块2-1 高传贵 51222819400522583X 尖山镇 白云村 二社 235 291.00 526.00   526.00    
25 白云村片区-片块2-2 罗灯明 512228195212255833 尖山镇 白云村 二社 120 361.00 481.00   481.00    
26 白云村片区-片块2-3 刘昌桂 512228194104155830 尖山镇 白云村 二社 93.6 248.40 342.00   342.00    
27 白云村片区-片块2-4 刘世安 512228194810075838 尖山镇 白云村 二社 122.5 113.50 236.00   236.00    
28 白云村片区-片块2-5 胡明权 512228194404025835 尖山镇 白云村 二社 102.4 307.60 410.00   410.00    
29 白云村片区-片块2-5 胡明安 512228194804275833 尖山镇 白云村 二社 128 268.00 396.00   396.00    
30 白云村片区-片块2-6 胡世轩 512228194207075833 尖山镇 白云村 二社 154.2 223.80 378.00   378.00    
31 白云村片区-片块2-7 黄克兵 51222819490724583X 尖山镇 白云村 二社 283.2 218.80 502.00   502.00    
32 白云村片区-片块2-7 向泽桂 512228195010175843 尖山镇 白云村 二社 145.1 455.90 601.00   601.00    
33 白云村片区-片块2-7 黄克轩 512228195204185839 尖山镇 白云村 二社 146 449.00 595.00   595.00    
34 白云村片区-片块2-8 林玉志 512228193704125841 尖山镇 白云村 二社 172 226.00 398.00   398.00    
35 白云村片区-片块2-9 严大松 512228193604115830 尖山镇 白云村 二社 167.68 209.32 377.00   377.00    
36 白云村片区-片块2-10 黄绍桂 512228194410025831 尖山镇 白云村 二社 155 115.00 270.00   270.00    
37 白云村片区-片块2-10 汪正祥 512228192903035844 尖山镇 白云村 二社 189 167.00 356.00   356.00    
38 白云村片区-片块3-1 罗先权 512228194806255836 尖山镇 白云村 二社 138 300.00 438.00   438.00    
39 白云村片区-片块3-2 田福青 511227197504255837 尖山镇 白云村 二社 112 682.00 794.00   794.00    
40 白云村片区-片块4 孟凡增 512228193011135836 尖山镇 白云村 三社 178 410.00 588.00   588.00    
41 白云村片区-片块5-1 呙申六 512228197103205836 尖山镇 白云村 五社 216 153.00 369.00   369.00    
42 白云村片区-片块5-2 黄定品 512228195407085838 尖山镇 白云村 五社 148.74 668.26 817.00   817.00    
43 白云村片区-片块5-3 刘家友 512228194812275833 尖山镇 白云村 五社 84.36 370.64 455.00   455.00    
44 白云村片区-片块5-4 童光银 512228195403155835 尖山镇 白云村 五社 136.5 193.50 330.00   330.00    
45 白云村片区-片块5-5 谢合贵 511227193712275834 尖山镇 白云村 五社 144 98.00 242.00   242.00    
46 白云村片区-片块5-6 谢盒林 512228194710115839 尖山镇 白云村 五社 98.64 535.36 634.00   634.00    
47 白云村片区-片块5-7 熊绪林 512228194911215836 尖山镇 白云村 五社 217.08 320.92 538.00   538.00    
48 白云村片区-片块6-1 敖中翠 512228195401025842 尖山镇 白云村 六社 166.32 275.68 442.00   442.00    
49 白云村片区-片块6-2 颜荣辛 512228194101245830 尖山镇 白云村 六社 213.39 221.61 435.00   435.00    
50 白云村片区-片块7-1 杨继超 512228194105165838 尖山镇 白云村 七社 144 122.00 266.00   266.00    
51 白云村片区-片块7-5 何安保 512228195801075830 尖山镇 白云村 七社 87 165.00 252.00   252.00    
52 白云村片区-片块7-6 雷学明 512228194212195848 尖山镇 白云村 七社 58 19.00 77.00   77.00    
53 白云村片区-片块7-6 何自碧 512228194101105846 尖山镇 白云村 七社 114 70.00 184.00   184.00    
54 白云村片区-片块7-7 胡昌寿 512228194902285832 尖山镇 白云村 七社 142.8 232.20 375.00   375.00    
55 白云村片区-片块7-8 黎昌连 512228194612235837 尖山镇 白云村 七社 185 149.00 334.00   334.00    
56 白云村片区-片块7-10 李明慈 512228197202035844 尖山镇 白云村 七社 115.08 204.92 320.00   320.00    
57 白云村片区-片块8-2 李申奎 512228195205235834 尖山镇 白云村 七社 214.2 228.80 443.00   443.00    
58 白云村片区-片块8-4 李申祥 512228196209015833 尖山镇 白云村 七社 88 342.00 430.00   430.00    
59 白云村片区-片块8-5 李云松 51222819390512583X 尖山镇 白云村 七社 122.2 120.80 243.00   243.00    
60 白云村片区-片块8-6 刘万珍 512228192802255848 尖山镇 白云村 七社 168 322.00 490.00   490.00    
61 白云村片区-片块8-7 刘伟 500238198909015840 尖山镇 白云村 七社 147.2 92.80 240.00   240.00    
62 白云村片区-片块8-8 刘相术 512228193903185863 尖山镇 白云村 七社 168 270.00 438.00   438.00    
63 白云村片区-片块9-1 徐之福 512228193907105832 尖山镇 白云村 七社 177.5 180.50 358.00   358.00    
64 白云村片区-片块9-2 郑仁清 512228196212275839 尖山镇 白云村 七社 121.5 127.50 249.00   249.00    
65 白云村片区-片块9-3 郑仁国 512228194708185854 尖山镇 白云村 七社 111.78 285.22 397.00   397.00    
66 白云村片区-片块9-4 左福波 51222819520604583X 尖山镇 白云村 七社 171 349.00 520.00   520.00    
67 白云村片区-片块9-5 王克英 512228194709265848 尖山镇 白云村 七社 96 63.00 159.00   159.00    
68 白云村片区-片块9-5 黄定伟 512228194512205833 尖山镇 白云村 七社 120.03 143.97 264.00   264.00    
69 白云村片区-片块9-7 左仁波 512228194908275838 尖山镇 白云村 七社 227.34 182.66 410.00   410.00    
70 白云村片区-片块9-8 左仁术 51227197502045836 尖山镇 白云村 七社 226 297.00 523.00   523.00    
71 白云村片区-片块9-10 孟家治 512228193704015837 尖山镇 白云村 七社 158 313.00 471.00   471.00    
72 白云村片区-片块9-10 孟家喜 512228194401065831 尖山镇 白云村 七社 120.9 491.10 612.00   612.00    
73 白云村片区-片块10-1 马德珍 512228196506165846 尖山镇 白云村 七社 155.35 320.65 476.00   476.00    
74 白云村片区-片块10-3 孟慈祥 512228196106165847 尖山镇 白云村 七社 122.5 246.50 369.00   369.00    
75 白云村片区-片块10-4 孟吉成 512228197003155835 尖山镇 白云村 七社 169 254.00 423.00   423.00    
76 白云村片区-片块10-5 孟家政 512228194801195838 尖山镇 白云村 七社 199.5 334.50 534.00   534.00    
77 白云村片区-片块10-6 孟佑涛 51222819320207583X 尖山镇 白云村 七社 129 6.00 135.00   135.00    
78 白云村片区-片块10-9 孟家现 512228194112105833 尖山镇 白云村 七社 186 119.00 305.00   305.00    
79 白云村片区-片块11-2 汤国万 512228195209145831 尖山镇 白云村 八社 228 181.00 409.00   409.00    
80 尖山村片区-片块1-1 谢忠平 512228194406255837 尖山镇 尖山村 一社 288.5 386.50 675.00   675.00    
81 尖山村片区-片块1-2 张显康 512228194910025854 尖山镇 尖山村 一社 201.6 223.40 425.00   425.00    
82 尖山村片区-片块3-2 张家和 51222819500814583X 尖山镇 尖山村 四社 136 104.00 240.00   240.00    
83 尖山村片区-片块4-1 伍玉碧 512228194904175856 尖山镇 尖山村 五社 139.04 209.96 349.00   349.00    
84 尖山村片区-片块4-2 张显武 512228194608235834 尖山镇 尖山村 五社 187 78.00 265.00   265.00    
85 尖山村片区-片块5-1 黄克春 512228194801255837 尖山镇 尖山村 七社 224.1 334.90 559.00   559.00    
86 尖山村片区-片块5-2 刘远山 51222819420427583X 尖山镇 尖山村 七社 179.4 45.60 225.00   225.00    
87 尖山村片区-片块5-4 田学政 512228195802095833 尖山镇 尖山村 七社 128.34 264.66 393.00   393.00    
88 尖山村片区-片块5-4 严大成 512228194010105832 尖山镇 尖山村 七社 126 262.00 388.00   388.00    
89 尖山村片区-片块5-5 吴友和 512228194305045830 尖山镇 尖山村 七社 95 89.00 184.00   184.00    
合计 —— —— —— —— —— —— 14459.15 22157.85 36617.00   36617.00    
注:如对本公示内容有异议,请向各镇街国土所或复垦办公室反映。

联系人:谢军            联系电话: 023-51637016           监督电话:023-51811119
相关文档:
附件下载:
 
主办:重庆市巫溪县国土资源和房屋管理局 技术支持:
版权说明