bet36365体育备用网址
首页 工作动态 新闻动态 政务公开 在线办事 互动窗口 联系我们 土地管理 房屋管理 矿产管理 地质管理 机构职能 政策法规 统计分析
您的当前位置: 首页 >> 公示公告 >> 土地 >> 土地招拍挂公告
巫溪县上磺镇龙门村等(6)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
 
2017-04-28

巫溪县上磺镇龙门村等(6)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
(公示时间:2017411- 418日)

制表单位:巫溪县国土资源和房屋管理局(盖章)            单位:平方米
序号 地块号 农户(使用权人)情况 复垦地块坐落 减少建设用地总面积 预留农村发展用地指标面积 用于地票交易面积 权利人签字并按手印 备注
权利人 身份证号(组织机构代码) 乡镇 / 宅基地面积 宅基地附属用地面积 合计
1 龙门村片区-片快1-1 向世柏 512228195407182195 上磺镇 龙门村 一社 214 276 490.00   490.00    
2 龙门村片区-片快1-2 郑昌荣 512228195301242196 上磺镇 龙门村 一社 150 786 936.00   936.00    
3 龙门村片区-片快1-3 吕贤明 512228195712032193 上磺镇 龙门村 一社 146 239 385.00   385.00    
4 龙门村片区-片快1-4 吕贤国 512228195007172190 上磺镇 龙门村 一社 115.2 269.8 385.00   385.00    
5 龙门村片区-片快1-5 颜康艮 512228195310062218 上磺镇 龙门村 一社 135 270 405.00   405.00    
6 龙门村片区-片快2-1 谭显俊 512228194301212195 上磺镇 龙门村 二社 421 248 669.00   669.00    
7 龙门村片区-片快2-3 刘必清 512228194304132190 上磺镇 龙门村 二社 187.5 33.5 221.00   221.00    
8 龙门村片区-片快2-4 谭传全 512228194212282204 上磺镇 龙门村 二社 286 165 451.00   451.00    
9 龙门村片区-片快2-5 谭传弟 512228195610182190 上磺镇 龙门村 二社 156 2 158.00   158.00    
10 龙门村片区-片快3-1 谭国珍 512228193603262193 上磺镇 龙门村 三社 287.7 72.3 360.00   360.00    
11 龙门村片区-片快3-2 饶志水 512228195001032197 上磺镇 龙门村 三社 150 149 299.00   299.00    
12 龙门村片区-片快3-3 郑达秀 512228195009242201 上磺镇 龙门村 三社 269.5 315.5 585.00   585.00    
13 龙门村片区-片快3-3 屈永太 512228194211192194 上磺镇 龙门村 三社 202.4 247.6 450.00   450.00    
14 龙门村片区-片快3-4 赵兴远 512228196102242219 上磺镇 龙门村 三社 200.05 197.95 398.00   398.00    
15 龙门村片区-片快4-1 吕贤伙 512228194812102211 上磺镇 龙门村 四社 200 255 455.00   455.00    
16 龙门村片区-片快4-2 吕贤夫 51222819440423221X 上磺镇 龙门村 四社 283.3 362.7 646.00   646.00    
17 龙门村片区-片快4-3 刘文华 512228195411192193 上磺镇 龙门村 四社 210.9 62.1 273.00   273.00    
18 龙门村片区-片快4-4 刘文富 512228195711242199 上磺镇 龙门村 四社 105.8 526.2 632.00   632.00    
19 龙门村片区-片快4-5 张宗友 51222819560216219X 上磺镇 龙门村 四社 189 426 615.00   615.00    
20 龙门村片区-片快4-6 谭玉松 512228196807102195 上磺镇 龙门村 四社 221 7 228.00   228.00    
21 龙门村片区-片快5-1 李心国 512228195604172199 上磺镇 龙门村 五社 194.4 382.6 577.00   577.00    
22 龙门村片区-片快5-2 李善甫 51222819480208219X 上磺镇 龙门村 五社 325.2 45.8 371.00   371.00    
23 龙门村片区-片快5-3 吕贤松 512228195609032216 上磺镇 龙门村 五社 200 384 584.00   584.00    
24 龙门村片区-片快5-4 刘福科 512228195410292213 上磺镇 龙门村 五社 317.9 103.1 421.00   421.00    
25 龙门村片区-片快5-5 谭周华 512228195401202191 上磺镇 龙门村 五社 192 145 337.00   337.00    
26 龙门村片区-片快5-6 李心炳 512228195601042209 上磺镇 龙门村 五社 190 27 217.00   217.00    
27 龙门村片区-片快5-7 李心和 512228194906232199 上磺镇 龙门村 五社 266.6 72.4 339.00   339.00    
28 龙门村片区-片快5-8 吕贤辉 512228195205192192 上磺镇 龙门村 五社 288.6 358.4 647.00   647.00    
29 龙门村片区-片快5-9 李定金 512228196201062192 上磺镇 龙门村 五社 296.6 447.4 744.00   744.00    
30 龙门村片区-片快5-10 谭学定 512228195811092191 上磺镇 龙门村 五社 81 36 117.00   117.00    
31 龙门村片区-片快5-11 郑发应 51222819341128219X 上磺镇 龙门村 五社 165 294 459.00   459.00    
32 龙门村片区-片快6 黄燕 511227198112202204 上磺镇 龙门村 八社 150 391 541.00   541.00    
33 龙门村片区-片快7-1 郑达顺 512228196412242193 上磺镇 龙门村 六社 238 123 361.00   361.00    
34 龙门村片区-片快7-2 康宗贤 512228195906182202 上磺镇 龙门村 六社 217.8 149.2 367.00   367.00    
35 龙门村片区-片快7-3 赵信明 512228195604122191 上磺镇 龙门村 六社 156.1 4.9 161.00   161.00    
36 龙门村片区-片快7-4 赵信龙 512228194106122215 上磺镇 龙门村 六社 117 285 402.00   402.00    
37 龙门村片区-片快7-6 赵信平 512228193907222190 上磺镇 龙门村 六社 226 278 504.00   504.00    
38 龙门村片区-片快7-7 华耀贵 512228193908232198 上磺镇 龙门村 六社 131.4 219.6 351.00   351.00    
39 龙门村片区-片快7-8 赵信海 512228195112282199 上磺镇 龙门村 六社 144.8 337.2 482.00   482.00    
40 龙门村快区-片快8-1 冉龙明 512228196103172216 上磺镇 龙门村 七社 120 180 300.00   300.00    
41 龙门村片区-片快8-1 冉从周 512228193705042191 上磺镇 龙门村 七社 204.6 124.4 329.00   329.00    
42 龙门村片区-片快8-2 冉龙付 512228195602112192 上磺镇 龙门村 七社 120.4 27.6 148.00   148.00    
43 龙门村片区-片快8-3 卢德富 511227196609112213 上磺镇 龙门村 七社 128 302 430.00   430.00    
44 龙门村片区-片快8-5 卢进才 512228194612272195 上磺镇 龙门村 七社 231 325 556.00   556.00    
45 龙门村片区-片快8-7 姚秀蕙 512228194304122224 上磺镇 龙门村 七社 237.6 226.4 464.00   464.00    
46 龙门村片区-片快8-8 徐世培 512228195205272192 上磺镇 龙门村 七社 261.4 117.6 379.00   379.00    
47 龙门村片区-片快8-9 冉龙金 512228195208172197 上磺镇 龙门村 七社 165.2 200.8 366.00   366.00    
48 干龙村片区-片快1 陈玉明 512228197105082876 上磺镇 干龙村 一社 145.5 82.5 228.00   228.00    
49 干龙村片区-片快2-1 陈布高 512228195404122875 上磺镇 干龙村 二社 142.4 252.6 395.00   395.00    
50 干龙村片区-片快2-2 庹龙银 512228195401192878 上磺镇 干龙村 二社 192 395 587.00   587.00    
51 干龙村片区-片快3 王从清 512228195005032872 上磺镇 干龙村 三社 219.4 316.6 536.00   536.00    
52 干龙村片区-片快4 谭金朝 511227197612222194 上磺镇 干龙村 四社 180 390 570.00   570.00    
53 干龙村片区-片快4 谭庆春 511227197401262233 上磺镇 干龙村 四社 150 435 585.00   585.00    
54 青庄村片区-片快1 黄学弟 512228195701172879 上磺镇 青庄村 一社 144 572 716.00   716.00    
55 红岩村片区-片快1-1 胡俊凤 512228194801193402 上磺镇 红岩村 一社 183.3 298.7 482.00   482.00    
56 红岩村片区-片快1-2 李宗见 512228193807273396 上磺镇 红岩村 一社 139 149 288.00   288.00    
57 红岩村片区-片快2-1 马先银 51222819411121339X 上磺镇 红岩村 二社 198 330 528.00   528.00    
58 红岩村片区-片快2-2 李训应 512228193808243391 上磺镇 红岩村 二社 126.7 492.3 619.00   619.00    
59 红岩村片区-片快2-3 李训平 512228194703043419 上磺镇 红岩村 二社 159 240 399.00   399.00    
60 红岩村片区-片快2-4 向振奎 512228194408213390 上磺镇 红岩村 二社 205.9 359.1 565.00   565.00    
61 红岩村片区-片快3-1 马先金 512228194711213414 上磺镇 红岩村 三社 199.1 310.9 510.00   510.00    
62 红岩村片区-片快3-1 马先芝 512228195803053395 上磺镇 红岩村 三社 361.2 272.8 634.00   634.00    
63 红岩村片区-片快3-2 冉禄远 512228195306293398 上磺镇 红岩村 三社 221.8 421.2 643.00   643.00    
64 焦山村片区-片快2-1 张习发 512228196808223394 上磺镇 焦山村 二社 170.3 577.7 748.00   748.00    
65 焦山村片区-片快2-2 柳英前 512228193310253410 上磺镇 焦山村 二社 120 0 120.00   120.00    
66 焦山村片区-片快3-1 柳英富 512228195011053397 上磺镇 焦山村 三社 147.6 253.4 401.00   401.00    
67 焦山村片区-片快3-2 郑达元 51222819580101339X 上磺镇 焦山村 三社 176 333 509.00   509.00    
68 焦山村片区-片快3-3 李善银 512228194612223393 上磺镇 焦山村 三社 164.1 252.9 417.00   417.00    
69 焦山村片区-片快3-4 杨祖明 512228194112163398 上磺镇 焦山村 三社 130 44 174.00   174.00    
70 焦山村片区-片快3-5 郑达生 512228197011093398 上磺镇 焦山村 三社 154.2 566.8 721.00   721.00    
71 焦山村片区-片快3-6 郑达国 512228196501073395 上磺镇 焦山村 三社 148.5 229.5 378.00   378.00    
72 焦山村片区-片快4-1 肖发付 512228196704073395 上磺镇 焦山村 四社 252 383 635.00   635.00    
73 焦山村片区-片快4-2 张习才 512228197010013392 上磺镇 焦山村 四社 138.6 604.4 743.00   743.00    
74 高家村片区-片快1-1 丁维山 512228194702223397 上磺镇 高家村 一社 193.2 252.8 446.00   446.00    
75 高家村片区-片快2-1 李上必 512228193511043401 上磺镇 高家村 二社 161.5 85.5 247.00   247.00    
76 高家村片区-片快2-2 向瑞军 511227198106073418 上磺镇 高家村 二社 176 582 758.00   758.00    
77 高家村片区-片快2-3 胡绪华 512228195809163392 上磺镇 高家村 二社 171 576 747.00   747.00    
78 高家村片区-片快2-4 雷功友 512228194511133399 上磺镇 高家村 二社 163 398 561.00   561.00    
79 高家村片区-片快2-5 汤德宜 51222819741112339X 上磺镇 高家村 二社 120 92 212.00   212.00    
80 高家村片区-片快3-1 陈敬恒 512228193902133391 上磺镇 高家村 三社 153 344 497.00   497.00    
合计 —— —— —— —— —— —— 15203.25 21390.75 36594.00   36594.00    
注:如对本公示内容有异议,请向各镇街国土所或复垦办公室反映。
联系人:
              联系电话:           监督电话:
0235181119
相关文档:
附件下载:
 
主办:重庆市巫溪县国土资源和房屋管理局 技术支持:
版权说明