bet36365体育备用网址
首页 工作动态 新闻动态 政务公开 在线办事 互动窗口 联系我们 土地管理 房屋管理 矿产管理 地质管理 机构职能 政策法规 统计分析
您的当前位置: 首页 >> 公示公告 >> 土地 >> 土地招拍挂公告
巫溪县文峰镇燕岭村等(2)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
 
2017-04-28

巫溪县文峰镇燕岭村等(2)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
   公示时间:2017330日至46日)

                单位:平方米
序号 地块号 农户(使用权人)情况 复垦地块坐落 减少建设用地总面积 预留农村发展用地指标面积 用于地票交易面积 权利人签字并按手印 备注
权利人 身份证号(组织机构代码) 乡镇 社/组 宅基地面积 宅基地附属用地面积 合计
1 燕岭村片区-片块1-1 李兴权 512228195403044238 文峰镇 燕岭村 一组 386.00 159.00 545.00   545.00    
2 燕岭村片区-片块1-3 祝中福 512228195102014238 文峰镇 燕岭村 一组 450.00 14.00 464.00   464.00    
3 燕岭村片区-片块1-3 祝方成 512228193709044231 文峰镇 燕岭村 一组 285.00 180.00 465.00   465.00    
4 燕岭村片区-片块1-4 祝方财 512228194107244230 文峰镇 燕岭村 一组 294.00 200.00 494.00   494.00    
5 燕岭村片区-片块1-4 祝中兵 512228196002294257 文峰镇 燕岭村 一组 384.00 160.00 544.00   544.00    
6 燕岭村片区-片块1-4 祝方学 512228194708114239 文峰镇 燕岭村 一组 391.00 153.00 544.00   544.00    
7 燕岭村片区-片块1-4 余顺安 512228196708054239 文峰镇 燕岭村 一组 540.00 54.00 594.00   594.00    
8 燕岭村片区-片块1-7 黄丙全 511227197608294232 文峰镇 燕岭村 一组 142.00 78.00 220.00   220.00    
9 燕岭村片区-片块1-8 周召全 51222819630610423X 文峰镇 燕岭村 一组 87.00 8.00 95.00   95.00    
10 燕岭村片区-片块1-9 刘德珍 512228194101174235 文峰镇 燕岭村 一组 199.00 90.00 289.00   289.00    
11 燕岭村片区-片块1-10 余顺和 51222819380308423X 文峰镇 燕岭村 一组 384.00 37.00 421.00   421.00    
12 燕岭村片区-片块2-1 刘德银 51222819380519423X 文峰镇 燕岭村 一组 237.00 81.00 318.00   318.00    
13 燕岭村片区-片块2-2 罗世香 512228193209054249 文峰镇 燕岭村 一组 454.00 222.00 676.00   676.00    
14 燕岭村片区-片块2-3 徐成林 512228194412154231 文峰镇 燕岭村 一组 490.00 32.00 522.00   522.00    
15 燕岭村片区-片块2-4 张宝安 512228195804104238 文峰镇 燕岭村 一组 243.00 86.00 329.00   329.00    
16 燕岭村片区-片块2-5 邱德洪 512228192310254232 文峰镇 燕岭村 一组 312.00 172.00 484.00   484.00    
17 燕岭村片区-片块2-5 李德明 512228195605264239 文峰镇 燕岭村 一组 250.00 234.00 484.00   484.00    
18 燕岭村片区-片块2-6 杨国秀 512228196101224238 文峰镇 燕岭村 一组 295.00 161.00 456.00   456.00    
19 燕岭村片区-片块2-7 刘德华 512228195312214238 文峰镇 燕岭村 一组 177.00 58.00 235.00   235.00    
20 燕岭村片区-片块2-9 邱成安 512228194711284239 文峰镇 燕岭村 一组 412.00 23.00 435.00   435.00    
21 燕岭村片区-片块2-10 杜明词 512228195110074230 文峰镇 燕岭村 一组 377.00 61.00 438.00   438.00    
22 燕岭村片区-片块3-1 曾庆略 51222819660510423X 文峰镇 燕岭村 一组 299.00 41.00 340.00   340.00    
23 燕岭村片区-片块3-1 刘德珍 512228193401094240 文峰镇 燕岭村 一组 199.00 141.00 340.00   340.00    
24 燕岭村片区-片块3-2 付兴翠 512228194410224265 文峰镇 燕岭村 一组 290.00 161.00 451.00   451.00    
25 燕岭村片区-片块3-3 何先兰 512228195101154239 文峰镇 燕岭村 一组 369.00 227.00 596.00   596.00    
26 燕岭村片区-片块3-3 何先甫 512228194209194238 文峰镇 燕岭村 一组 495.00 101.00 596.00   596.00    
27 燕岭村片区-片块3-3 田学青 51222819510715423X 文峰镇 燕岭村 一组 419.00 177.00 596.00   596.00    
28 燕岭村片区-片块3-4 王道美 511227196702014247 文峰镇 燕岭村 一组 349.00 65.00 414.00   414.00    
29 燕岭村片区-片块3-5 陈金香 512228195105034242 文峰镇 燕岭村 一组 427.00 64.00 491.00   491.00    
30 燕岭村片区-片块3-6 陈永美 512228195608054245 文峰镇 燕岭村 一组 435.00 164.00 599.00   599.00    
31 燕岭村片区-片块3-7 杜明支 511227195612084239 文峰镇 燕岭村 一组 320.00 153.00 473.00   473.00    
32 燕岭村片区-片块3-7 郑家财 512228193508124235 文峰镇 燕岭村 一组 298.00 174.00 472.00   472.00    
33 燕岭村片区-片块3-8 李明章 512228193402284257 文峰镇 燕岭村 一组 441.00 100.00 541.00   541.00    
34 燕岭村片区-片块3-9 李国权 512228196503094237 文峰镇 燕岭村 一组 154.00 4.00 158.00   158.00    
35 燕岭村片区-片块3-10 杨国成 512228195302084230 文峰镇 燕岭村 一组 197.00 6.00 203.00   203.00    
36 燕岭村片区-片块3-10 杨国福 512228194506144237 文峰镇 燕岭村 一组 249.00 98.00 347.00   347.00    
37 燕岭村片区-片块3-10 陈祥国 512228194001054236 文峰镇 燕岭村 一组 379.00 126.00 505.00   505.00    
38 燕岭村片区-片块3-10 陈祥荣 512228194210014230 文峰镇 燕岭村 一组 210.00 83.00 293.00   293.00    
39 燕岭村片区-片块3-10 谢先国 512228194302274232 文峰镇 燕岭村 一组 340.00 45.00 385.00   385.00    
40 燕岭村片区-片块4-1 叶中安 512228194607274233 文峰镇 燕岭村 一组 250.00 36.00 286.00   286.00    
41 燕岭村片区-片块4-2 方家云 511227197404014235 文峰镇 燕岭村 一组 193.00 100.00 293.00   293.00    
42 燕岭村片区-片块4-2 刘朝元 512228195509124236 文峰镇 燕岭村 一组 210.00 82.00 292.00   292.00    
43 燕岭村片区-片块5-1 曾兵 51222819500511427X 文峰镇 燕岭村 二组 267.00 40.00 307.00   307.00    
44 燕岭村片区-片块5-1 彭龙习 512228195405044397 文峰镇 燕岭村 二组 281.00 25.00 306.00   306.00    
45 燕岭村片区-片块5-2 曾庆术 512228194902024237 文峰镇 燕岭村 二组 410.00 13.00 423.00   423.00    
46 燕岭村片区-片块5-3 聂登友 512228194203114233 文峰镇 燕岭村 二组 513.00 92.00 605.00   605.00    
47 燕岭村片区-片块5-6 陈定福 512228194406174244 文峰镇 燕岭村 二组 235.00 78.00 313.00   313.00    
48 燕岭村片区-片块5-8 袁善堤 512228195310194237 文峰镇 燕岭村 二组 418.00 57.00 475.00   475.00    
49 燕岭村片区-片块5-9 李伯明 512228196704214282 文峰镇 燕岭村 二组 280.00 8.00 288.00   288.00    
50 燕岭村片区-片块5-10 方远东 512228195211184236 文峰镇 燕岭村 二组 239.00 59.00 298.00   298.00    
51 燕岭村片区-片块6-1 黄文华 512228194709034230 文峰镇 燕岭村 二组 393.00 122.00 515.00   515.00    
52 燕岭村片区-片块6-2 张国胜 51222819440219423X 文峰镇 燕岭村 二组 547.00 276.00 823.00   823.00    
53 燕岭村片区-片块6-3 付玉光 512228194810234253 文峰镇 燕岭村 二组 354.00 75.00 429.00   429.00    
54 燕岭村片区-片块7-1 张光安 512228195402094233 文峰镇 燕岭村 三组 321.00 5.00 326.00   326.00    
55 燕岭村片区-片块7-3 张绪太 512226194707162017 文峰镇 燕岭村 三组 238.00 253.00 491.00   491.00    
56 燕岭村片区-片块7-4 周庆香 512228194403104240 文峰镇 燕岭村 三组 398.00 60.00 458.00   458.00    
57 燕岭村片区-片块7-5 黄远代 512228196404264237 文峰镇 燕岭村 三组 391.00 88.00 479.00   479.00    
58 燕岭村片区-片块7-6 周敬平 512228196505054239 文峰镇 燕岭村 三组 378.00 39.00 417.00   417.00    
59 燕岭村片区-片块7-7 李均财 512228195403184230 文峰镇 燕岭村 三组 387.00 47.00 434.00   434.00    
60 燕岭村片区-片块7-8 周敬中 512228194307104232 文峰镇 燕岭村 三组 362.00 65.00 427.00   427.00    
61 燕岭村片区-片块7-10 付金银 512228194410254239 文峰镇 燕岭村 三组 74.00 59.00 133.00   133.00    
62 燕岭村片区-片块7-10 罗昌胜 512228196201014238 文峰镇 燕岭村 三组 120.00 26.00 146.00   146.00    
63 燕岭村片区-片块8-1 吴昌银 512228195302114233 文峰镇 燕岭村 三组 294.00 8.00 302.00   302.00    
64 燕岭村片区-片块9-1 贺永益 512228194610044236 文峰镇 燕岭村 四组 443.00 82.00 525.00   525.00    
65 燕岭村片区-片块9-2 喻德兴 512228194201184246 文峰镇 燕岭村 四组 404.00 308.00 712.00   712.00    
66 燕岭村片区-片块9-3 乔兴太 512228192905044234 文峰镇 燕岭村 四组 401.00 14.00 415.00   415.00    
67 燕岭村片区-片块9-4 喻德才 512228193703084232 文峰镇 燕岭村 四组 459.00 98.00 557.00   557.00    
68 燕岭村片区-片块9-5 宋万灯 512228195201094237 文峰镇 燕岭村 四组 403.00 33.00 436.00   436.00    
69 燕岭村片区-片块9-8 汪传涛 512228194203264231 文峰镇 燕岭村 四组 88.00 31.00 119.00   119.00    
70 燕岭村片区-片块9-9 乔兴银 512228196201284246 文峰镇 燕岭村 四组 143.00 76.00 219.00   219.00    
71 燕岭村片区-片块9-9 王国香 512228196207074266 文峰镇 燕岭村 四组 190.00 29.00 219.00   219.00    
72 燕岭村片区-片块9-10 向启国 51222819380404423X 文峰镇 燕岭村 四组 239.00 45.00 284.00   284.00    
73 燕岭村片区-片块10-1 文富业 512228194005154234 文峰镇 燕岭村 四组 200.00 23.00 223.00   223.00    
74 燕岭村片区-片块10-2 张光青 512228193501034237 文峰镇 燕岭村 四组 114.00 35.00 149.00   149.00    
75 金盆村片区-片块1-1 张国寿 512228194901074259 文峰镇 金盆村 一组 210.00 40.00 250.00   250.00    
76 金盆村片区-片块1-2 刘德春 512228195304204240 文峰镇 金盆村 一组 480.00 94.00 574.00   574.00    
77 金盆村片区-片块1-3 李大顺 512228194502164230 文峰镇 金盆村 一组 317.00 10.00 327.00   327.00    
78 金盆村片区-片块1-4 邵腾清 512228196905154239 文峰镇 金盆村 一组 401.00 45.00 446.00   446.00    
79 金盆村片区-片块2-9 滕明珍 512228195203174230 文峰镇 金盆村 二组 396.00 8.00 404.00   404.00    
80 金盆村片区-片块3-2 张祥明 512228197201214234 文峰镇 金盆村 二组 252.00 83.00 335.00   335.00    
81 金盆村片区-片块3-3 吴应付 512228193010014231 文峰镇 金盆村 二组 502.00 279.00 781.00   781.00    
82 金盆村片区-片块3-5 余德兴 512228192611014232 文峰镇 金盆村 二组 210.00 76.00 286.00   286.00    
83 金盆村片区-片块4-4 陈孝普 512228196502234250 文峰镇 金盆村 三组 150.00 53.00 203.00   203.00    
84 金盆村片区-片块4-4 陈孝根 512228196707144232 文峰镇 金盆村 三组 163.00 20.00 183.00   183.00    
85 金盆村片区-片块4-4 陈竹清 512228194605274272 文峰镇 金盆村 三组 89.00 105.00 194.00   194.00    
86 金盆村片区-片块4-5 郭中才 512228195704164233 文峰镇 金盆村 三组 283.00 51.00 334.00   334.00    
87 金盆村片区-片块4-8 贺伍才 512228195402054231 文峰镇 金盆村 三组 206.00 69.00 275.00   275.00    
88 金盆村片区-片块4-9 贺伍兵 512228196412034239 文峰镇 金盆村 三组 328.00 43.00 371.00   371.00    
89 金盆村片区-片块5-3 杨自登 512228194206174231 文峰镇 金盆村 三组 387.00 67.00 454.00   454.00    
90 金盆村片区-片块5-3 李发秀 512228195303154245 文峰镇 金盆村 三组 236.00 217.00 453.00   453.00    
91 金盆村片区-片块5-4 杨自中 512228194004104243 文峰镇 金盆村 三组 237.00 80.00 317.00   317.00    
92 金盆村片区-片块5-5 袁思后 512228192707174248 文峰镇 金盆村 三组 379.00 116.00 495.00   495.00    
93 金盆村片区-片块5-6 郭德秀 512228192701274249 文峰镇 金盆村 三组 524.00 361.00 885.00   885.00    
94 金盆村片区-片块6-4 郑明寿 512228193712204240 文峰镇 金盆村 三组 529.00 213.00 742.00   742.00    
合计 —— —— —— —— —— —— 29575.00 8710.00 38285.00   38285.00    
注:如对本公示内容有异议,请向各镇街国土所或复垦办公室反映。
联系人:
               联系电话:              监督电话:
0235181119

相关文档:
附件下载:
 
主办:重庆市巫溪县国土资源和房屋管理局 技术支持:
版权说明