bet36365体育备用网址
首页 工作动态 新闻动态 政务公开 在线办事 互动窗口 联系我们 土地管理 房屋管理 矿产管理 地质管理 机构职能 政策法规 统计分析
您的当前位置: 首页 >> 公示公告 >> 土地 >> 土地招拍挂公告
巫溪县长桂乡万古等(4)个村户籍制度改革农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示
 
2017-04-28

巫溪县长桂乡万古等(4)个村户籍制度改革农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示
(公示时间:2017 418- 424日)

制表单位:巫溪县国土资源和房屋管理局(盖章)                                        单位:平方米
序号 地块号 农户(使用权人)情况 复垦地块坐落 减少建设用地总面积 预留农村发展用地指标面积 用于地票交易面积 权利人签字并按手印 备注
权利人 身份证号(组织机构代码) 乡镇 社/组 宅基地面积 宅基地附属用地面积 合计
1 I-1 王国顺 512228195106162094 长桂乡 菊花村 1组 99.96 471.04 571.00   571.00    
2 I-2 刘祥君 511227198102072098 长桂乡 菊花村 1组 100 623 723.00   723.00    
3 I-3 谭大银 512228193309022092 长桂乡 菊花村 1组 173.77 221.23 395.00   395.00    
4 I-4 刘一春 512228195208192091 长桂乡 菊花村 2组 123.48 404.52 528.00   528.00    
5 I-5 何正举 512228195406052102 长桂乡 菊花村 2组 97 253 350.00   350.00    
6 I-5 任伦德 512228195108202096 长桂乡 菊花村 2组 218 350 568.00   568.00    
7 I-6-1 胡绍忠 512228196304151999 长桂乡 万古村 1组 118.72 231.28 350.00   350.00    
8 I-6-2 向仁芝 512228193311231993 长桂乡 万古村 1组 105 330 435.00   435.00    
9 I-6-3 杨正财 512228193106231994 长桂乡 万古村 1组 103.24 377.76 481.00   481.00    
10 I-6-4 冉从桂 512228193606132001 长桂乡 万古村 1组 137.64 305.36 443.00   443.00    
11 I-7 黄兴政 512228194102211996 长桂乡 万古村 1组 97.44 287.56 385.00   385.00    
12 I-8-1 杨克申 512228194209271993 长桂乡 万古村 1组 190 140 330.00   330.00    
13 I-8-2 谭齐荣 512228194403271997 长桂乡 万古村 1组 96 354 450.00   450.00    
14 I-10-1 陈顺兵 51122719800505199X 长桂乡 万古村 1组 134.4 78.6 213.00   213.00    
15 I-10-2 杜正兰 512228195305092009 长桂乡 万古村 1组 124.11 327.89 452.00   452.00    
16 I-11-1 邱忠廉 512228195103011995 长桂乡 万古村 2组 68.4 316.6 385.00   385.00    
17 I-11-2 田永全 500238199103121999 长桂乡 万古村 2组 158.72 116.28 275.00   275.00    
18 I-11-3 向礼科 512228194509231993 长桂乡 万古村 2组 156 363 519.00   519.00    
19 I-11-4 谢俊安 500238198501071996 长桂乡 万古村 2组 96 91 187.00   187.00    
20 I-11-5 谢忠模 512228196807281998 长桂乡 万古村 2组 127.84 146.16 274.00   274.00    
21 I-12-1 张德斌 512228195506261999 长桂乡 万古村 2组 90 145 235.00   235.00    
22 I-12-2 何大仲 512228193404201996 长桂乡 万古村 2组 143.2 151.8 295.00   295.00    
23 I-12-3 孔祥忠 512228194304211993 长桂乡 万古村 2组 153 677 830.00   830.00    
24 I-13-1 谢作阶 512228194501041992 长桂乡 万古村 2组 176 364 540.00   540.00    
25 I-13-2 邱厚权 511227197407021991 长桂乡 万古村 2组 96 172.5 268.50   268.50    
26 I-13-2 邱传福 500238198711031992 长桂乡 万古村 2组 120.32 439.18 559.50   559.50    
27 I-13-3 邱忠华 512228194903241997 长桂乡 万古村 2组 123.2 504.8 628.00   628.00    
28 I-13-6 谢可玉 51222819511004199X 长桂乡 万古村 2组 155.4 652.6 808.00   808.00    
29 I-14 黎志元 512228197411022011 长桂乡 万古村 2组 68.5 92.5 161.00   161.00    
30 I-15-1 王安全 512228195506261999 长桂乡 万古村 3组 162 324 486.00   486.00    
31 I-15-2 龙云秀 512228194310102000 长桂乡 万古村 3组 70 735 805.00   805.00    
32 I-17-1 杨光元 512228197008181995 长桂乡 万古村 3组 159.1 252.9 412.00   412.00    
33 I-17-2 丁发科 512228193708151991 长桂乡 万古村 3组 152.4 687.6 840.00   840.00    
34 I-18-1 甘怀泉 511227197912171990 长桂乡 万古村 3组 244.24 171.76 416.00   416.00    
35 I-19-1 谭云香 512228197012302008 长桂乡 万古村 4组 90 424 514.00   514.00    
36 I-19-3 高绪珍 512228193507142001 长桂乡 万古村 4组 108 577 685.00   685.00    
37 I-19-5 孔祥军 51222819630505199X 长桂乡 万古村 4组 124 402 526.00   526.00    
38 I-19-6 罗从玉 512228193912142005 长桂乡 万古村 4组 162.2 288.8 451.00   451.00    
39 I-19-7 孔令成 512228196905071994 长桂乡 万古村 4组 122.4 1360.6 1483.00   1483.00    
40 I-20 冉崇有 51222819291021199x 长桂乡 万古村 4组 40.8 494.2 535.00   535.00    
41 II-1 刘益安 512228194206242097 长桂乡 黄花村 1组 140 291 431.00   431.00    
42 II-2-1 王兴桂 512228194307202107 长桂乡 黄花村 1组 180 270 450.00   450.00    
43 II-2-2 刘道国 512228195603092090 长桂乡 黄花村 1组 82.6 231.4 314.00   314.00    
44 II-2-3 卢进英 512228193706142100 长桂乡 黄花村 1组 136 0 136.00   136.00    
45 II-2-4 刘诗录 512228195101252090 长桂乡 黄花村 1组 162 294 456.00   456.00    
46 II-2-5 卢兴寿 51222819460322209X 长桂乡 黄花村 1组 140 257 397.00   397.00    
47 II-4-2 王友根 512228195509242099 长桂乡 黄花村 2组 180 489 669.00   669.00    
48 II-5-1 杨发珍 51222819440815209X 长桂乡 黄花村 2组 160 132 292.00   292.00    
49 II-5-3 齐开元 512228196208222099 长桂乡 黄花村 2组 180 341 521.00   521.00    
50 II-7-1 汤绪成 511227197301302090 长桂乡 黄花村 2组 180 90.5 270.50   270.50    
51 II-7-1 李由林 512228193511022096 长桂乡 黄花村 2组 180 136.5 316.50   316.50    
52 II-7-2 李由成 512228195101132099 长桂乡 黄花村 2组 66 260 326.00   326.00    
53 II-7-3 汤召平 511227197309232090 长桂乡 黄花村 2组 180 244 424.00   424.00    
54 II-6-1 齐昌进 512228195607252098 长桂乡 黄花村 2组 120 153 273.00   273.00    
55 II-8 陈延界 512228194302062096 长桂乡 黄花村 2组 160 347 507.00   507.00    
56 II-9 汤先桂 512228194310012101 长桂乡 黄花村 2组 120 432 552.00   552.00    
57 II-11 方余林 512228194811252090 长桂乡 金桂村 1组 100 352 452.00   452.00    
58 II-12-1 邓道英 51222819441118210x 长桂乡 金桂村 1组 229 265 494.00   494.00    
59 II-12-2 胡自兰 512228197209302095 长桂乡 金桂村 1组 354 175 529.00   529.00    
60 II-13   511227198305082106 长桂乡 金桂村 1组 105 193 298.00   298.00    
61 II-15-1 胡明三 512228194405233094 长桂乡 金桂村 1组 78 460 538.00   538.00    
62 II-15-2 方庆柏 512228194511102090 长桂乡 金桂村 1组 79.56 429.44 509.00   509.00    
63 II-15-3 杜正林 512228197309022090 长桂乡 金桂村 1组 71.4 374.6 446.00   446.00    
64 II-15-4 方余平 512228195501272090 长桂乡 金桂村 1组 270 359 629.00   629.00    
65 II-16-1 王兴安 512228194110222091 长桂乡 金桂村 2组 298 195 493.00   493.00    
66 II-16-2 刘进朝 512228195303252099 长桂乡 金桂村 2组 212 360 572.00   572.00    
67 II-16-2 刘天和 512228193611012098 长桂乡 金桂村 2组 240 60 300.00   300.00    
68 II-17-1 刘彼林 511227197309092091 长桂乡 金桂村 2组 160.5 409.5 570.00   570.00    
69 II-17-2 王有高 511227197906242094 长桂乡 金桂村 2组 278 177 455.00   455.00    
70 II-18-2 王洪光 512228194302102094 长桂乡 金桂村 2组 120 529 649.00   649.00    
71 II-18-3 肖忠福 512228195204042109 长桂乡 金桂村 2组 221 245 466.00   466.00    
72 II-19 方余志 512228194206292094 长桂乡 金桂村 2组 81 418 499.00   499.00    
73 II-20-1 蒲坤珍 512228193004142106 长桂乡 金桂村 2组 186.2 311.8 498.00   498.00    
74 II-20-2 方余刚 512228194502262092 长桂乡 金桂村 2组 286 553 839.00   839.00    
合计 —— —— —— —— —— —— 10822.74 24540.26 35363.00   35363.00    

      注:如对本公示内容有异议,请向各镇街国土所或复垦办公室反映。
      联系人: 廖贤春           联系电话:13996639812          监督电话:023-51811119

相关文档:
附件下载:
 
主办:重庆市巫溪县国土资源和房屋管理局 技术支持:
版权说明