bet36365体育备用网址
首页 工作动态 新闻动态 政务公开 在线办事 互动窗口 联系我们 土地管理 房屋管理 矿产管理 地质管理 机构职能 政策法规 统计分析
您的当前位置: 首页 >> 公示公告 >> 土地 >> 土地招拍挂公告
巫溪县上磺镇四湾村等(7)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示
 
2017-04-28

巫溪县上磺镇四湾村等(7)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
(公示时间:2017    -      日)

制表单位:巫溪县国土资源和房屋管理局(盖章)            单位:平方米
序号 地块号 农户(使用权人)情况 复垦地块坐落 减少建设用地总面积 预留农村发展用地指标面积 用于地票交易面积 权利人签字并按手印 备注
权利人 身份证号(组织机构代码) 乡镇 / 宅基地面积 宅基地附属用地面积 合计
1 石峰村片区-片快1-1 黄德英 51222819420410220X 上磺镇 石峰村 三社 256.00 241.00 497.00   497.00    
2 石峰村片区-片快1-2 易上珍 51222819500525220x 上磺镇 石峰村 三社 160.00 464.00 624.00   624.00    
3 石峰村片区-片快1-3 卫阳寿 512228194309092191 上磺镇 石峰村 五社 150.00 409.00 559.00   559.00    
4 石峰村片区-片快1-4 王云平 512228194507272193 上磺镇 石峰村 五社 150.00 182.00 332.00   332.00    
5 石峰村片区-片快1-5 文诗清 51222819701002223X 上磺镇 石峰村 五社 150.00 98.00 248.00   248.00    
6 石峰村片区-片快1-6 芶廷明 512228194710042190 上磺镇 石峰村 五社 252.00 134.00 386.00   386.00    
7 石峰村片区-片快1-7 文书俊 500238198401192192 上磺镇 石峰村 五社 172.00 98.00 270.00   270.00    
8 石峰村片区-片快1-8 钟大兴 51222819411114219X 上磺镇 石峰村 五社 316.68 307.32 624.00   624.00    
9 石峰村片区-片快1-9 向承林 512228195403192193 上磺镇 石峰村 五社 148.00 223.00 371.00   371.00    
10 石峰村片区-片快1-10 向承培 51222819591010221x 上磺镇 石峰村 五社 193.90 189.10 383.00   383.00    
11 严家村片区-片快2 杜正英 512228195110102203 上磺镇 严家村 四社 285.00 248.00 533.00   533.00    
12 羊桥村片区-片快3-1 张怀术 512228195409212191 上磺镇 羊桥村 三社 220.00 189.00 409.00   409.00    
13 羊桥村片区-片快3-2 姚后高 512228195705092219 上磺镇 羊桥村 四社 139.30 183.70 323.00   323.00    
14 羊桥村片区-片快3-4 周光康 512228196511012203 上磺镇 羊桥村 四社 393.20 313.80 707.00   707.00    
15 羊桥村片区-片快3-5 刘黎明 512228197109282197 上磺镇 羊桥村 六社 235.00 387.00 622.00   622.00    
16 羊桥村片区-片快3-6 刘福俊 51222819570115219X 上磺镇 羊桥村 六社 172.80 160.20 333.00   333.00    
17 羊桥村片区-片快3-7 王云华 512228195509202193 上磺镇 羊桥村 八社 230.90 320.10 551.00   551.00    
18 羊桥村片区-片快3-9 冉学桂 512228194303082208 上磺镇 羊桥村 九社 219.40 267.60 487.00   487.00    
19 四湾村片区-片快4-1 胡吉术 512228194903092194 上磺镇 四湾村 一社 148.00 25.00 173.00   173.00    
20 四湾村片区-片快4-4 吕贤安 51222819440206219X 上磺镇 四湾村 二社 120.00 378.00 498.00   498.00    
21 四湾村片区-片快4-5 吕贤菊 512228195111032200 上磺镇 四湾村 二社 130.60 252.40 383.00   383.00    
22 四湾村片区-片快4-6 张发利 512228193709282192 上磺镇 四湾村 二社 252.00 136.00 388.00   388.00    
23 四湾村片区-片快4-7 吕子特 512228194505292190 上磺镇 四湾村 三社 100.00 375.00 475.00   475.00    
24 四湾村片区-片快4-7 吕子情 511227194812062195 上磺镇 四湾村 三社 192.50 307.50 500.00   500.00    
25 四湾村片区-片快4-8 谭传国 51222819430710219X 上磺镇 四湾村 三社 193.30 104.70 298.00   298.00    
26 四湾村片区-片快4-9 钟明先 512228195410252190 上磺镇 四湾村 三社 125.60 238.40 364.00   364.00    
27 四湾村片区-片快4-10 李永年 512228194911152193 上磺镇 四湾村 四社 120.00 287.00 407.00   407.00    
28 四湾村片区-片快4-11 姚开举 512228194311172190 上磺镇 四湾村 四社 170.00 137.00 307.00   307.00    
29 四湾村片区-片快4-12 李富年 512228194604172194 上磺镇 四湾村 四社 162.20 117.80 280.00   280.00    
30 四湾村片区-片快4-13 姚厚英 512228195401262223 上磺镇 四湾村 四社 155.00 475.00 630.00   630.00    
31 四湾村片区-片快4-14 李万福 512228194812252199 上磺镇 四湾村 四社 198.70 313.30 512.00   512.00    
32 四湾村片区-片快4-15 谭国蜀 512228195307042208 上磺镇 四湾村 四社 200.00 240.00 440.00   440.00    
33 四湾村片区-片快4-16 余代清 512228195210242190 上磺镇 四湾村 四社 120.00 302.00 422.00   422.00    
34 四湾村片区-片快4-18 李沛年 512228195205082196 上磺镇 四湾村 四社 191.70 465.30 657.00   657.00    
35 四湾村片区-片快4-19 冉龙青 512228194612202197 上磺镇 四湾村 四社 140.00 248.00 388.00   388.00    
36 四湾村片区-片快4-20 冉龙福 512228194702082192 上磺镇 四湾村 四社 158.50 575.50 734.00   734.00    
37 四湾村片区-片快4-21 张发煜 512228193609172236 上磺镇 四湾村 四社 140.00 226.00 366.00   366.00    
38 上磺村片区-片快5-1 胡怀术 512228195312122210 上磺镇 上磺村 四社 197.70 223.30 421.00   421.00    
39 上磺村片区-片快5-2 刘君忠 512228194205092197 上磺镇 上磺村 四社 114.84 385.16 500.00   500.00    
40 上磺村片区-片快5-2 李秀年 51222819220712224X 上磺镇 上磺村 四社 140.00 322.00 462.00   462.00    
41 上磺村片区-片快5-3 廖启珍 512228193408062225 上磺镇 上磺村 五社 150.00 335.00 485.00   485.00    
42 上磺村片区-片快5-4 郑达礼 512228193405142190 上磺镇 上磺村 五社 120.00 420.00 540.00   540.00    
43 上磺村片区-片快5-5 贺茂森 512228194607272190 上磺镇 上磺村 五社 126.60 387.40 514.00   514.00    
44 梨坪村片区-片快6-1 郑昌桂 512228194810262887 上磺镇 梨坪村 一社 136.00 293.00 429.00   429.00    
45 梨坪村片区-片快6-2 朱远华 512228195206252871 上磺镇 梨坪村 二社 248.00 277.00 525.00   525.00    
46 梨坪村片区-片快6-3 王从杰 51222819440920287x 上磺镇 梨坪村 二社 239.70 53.30 293.00   293.00    
47 梨坪村片区-片快6-4 朱雪琴 511227198107022225 上磺镇 梨坪村 二社 276.00 445.00 721.00   721.00    
48 梨坪村片区-片快6-6 李寒柏 512228195212022212 上磺镇 梨坪村 三社 290.00 296.00 586.00   586.00    
49 梨坪村片区-片快6-7 文国远 512228194510092871 上磺镇 梨坪村 五社 206.80 319.20 526.00   526.00    
50 梨坪村片区-片快6-8 李志亮 51222819590507287X 上磺镇 梨坪村 五社 212.50 149.50 362.00   362.00    
51 梨坪村片区-片快6-9 姚后兰 512228195402032876 上磺镇 梨坪村 六社 80.00 560.00 640.00   640.00    
52 梨坪村片区-片快6-10 李志芳 512228195107242889 上磺镇 梨坪村 七社 223.40 161.60 385.00   385.00    
53 梨坪村片区-片快6-11 姚秀英 512228194208252889 上磺镇 梨坪村 七社 177.60 646.40 824.00   824.00    
54 跃进村片区-片快7-1 李远孟 512228194402133407 上磺镇 跃进村 一社 304.64 236.36 541.00   541.00    
55 跃进村片区-片快7-2 段炳俊 512228195309073390 上磺镇 跃进村 一社 223.00 306.00 529.00   529.00    
56 跃进村片区-片快7-3 许安权 512228194301093392 上磺镇 跃进村 一社 180.00 131.00 311.00   311.00    
61 跃进村片区-片快7-3 许安宇 512228193803053396 上磺镇 跃进村 一社 138.00 122.00 260.00   260.00    
57 跃进村片区-片快7-4 王著清 51122719740907339X 上磺镇 跃进村 一社 269.90 363.10 633.00   633.00    
58 跃进村片区-片快7-5 雷世雲 512228193003123405 上磺镇 跃进村 一社 250.00 320.00 570.00   570.00    
59 跃进村片区-片快7-5 许帮君 512228195706253395 上磺镇 跃进村 一社 129.40 204.60 334.00   334.00    
60 跃进村片区-片快7-6 许安清 512228194802243395 上磺镇 跃进村 一社 201.50 237.50 439.00   439.00    
62 跃进村片区-片快7-7 卢祖善 512228194409293396 上磺镇 跃进村 一社 150.00 487.00 637.00   637.00    
63 跃进村片区-片快7-8 许国青 512228194103223395 上磺镇 跃进村 一社 120.00 349.00 469.00   469.00    
64 跃进村片区-片快7-9 张友桂 512228196204253402 上磺镇 跃进村 二社 138.30 161.70 300.00   300.00    
65 跃进村片区-片快7-9 许国能 512228195301193398 上磺镇 跃进村 二社 140.00 256.00 396.00   396.00    
66 跃进村片区-片快7-10 姚世桂 512228194310133405 上磺镇 跃进村 二社 150.00 473.00 623.00   623.00    
67 跃进村片区-片快7-11 许国电 512228195311123393 上磺镇 跃进村 二社 150.00 268.00 418.00   418.00    
68 跃进村片区-片快7-12 雷世秀 512228194810153402 上磺镇 跃进村 二社 120.00 211.00 331.00   331.00    
69 跃进村片区-片快7-13 雷世君 51222819520619339X 上磺镇 跃进村 二社 170.00 248.00 418.00   418.00    
70 跃进村片区-片快7-14 郑达金 512228194605123394 上磺镇 跃进村 三社 169.00 428.00 597.00   597.00    
71 跃进村片区-片快7-15 周中富 512228196201213392 上磺镇 跃进村 三社 93.60 281.40 375.00   375.00    
72 跃进村片区-片快7-16 胡昌恒 512228195708203391 上磺镇 跃进村 三社 100.00 309.00 409.00   409.00    
73 跃进村片区-片快7-17 许安国 511227196311263393 上磺镇 跃进村 三社 100.00 358.00 458.00   458.00    
74 跃进村片区-片快7-17 许安洪 512228196010163396 上磺镇 跃进村 三社 120.00 338.00 458.00   458.00    
合计 —— —— —— —— —— —— 13218.76 20981.24 34200.00   34200.00    
:如对本公示内容有异议,请向各镇街国土所或复垦办公室反映。
联系人:
               联系电话:             监督电话:
0235181119
相关文档:
附件下载:
 
主办:重庆市巫溪县国土资源和房屋管理局 技术支持:
版权说明