bet36365体育备用网址
首页 工作动态 新闻动态 政务公开 在线办事 互动窗口 联系我们 土地管理 房屋管理 矿产管理 地质管理 机构职能 政策法规 统计分析
您的当前位置: 首页 >> 公示公告 >> 土地 >> 土地招拍挂公告
巫溪县中梁乡中梁村等(7)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
 
2017-04-28

巫溪县中梁乡中梁村等(7)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
(公示时间:2017年4月 3日- 4月10日) 

制表单位:巫溪县国土资源和房屋管理局(盖章)          单位:平方米
序号 地块号 农户(使用权人)情况 复垦地块坐落 减少建设用地总面积 预留农村发展用地指标面积 用于地票交易面积 权利人签字并按手印 备注
权利人 身份证号码 乡镇 社 组 宅基地面积 宅基地附属用地面积 合计
1 河口村片区片块1 段发翠 511227194011258163 中梁乡 河口村 四社 56 241 297   297    
2 河口村片区片块2 邓昌学 512228195406058571 中梁乡 河口村 四社 168 207 375   375    
3 河口村片区片块3 李绪国 512228197005098598 中梁乡 河口村 四社 176.8 327.2 504   504    
4 河口村片区片块4 严惜培 512228196901028577 中梁乡 河口村 五社 122 336 458   458    
5 河口村片区片块5 肖洪章 512228195007178576 中梁乡 河口村 五社 166 317 483   483    
6 星溪村片区片块1 王应栏 512228194507298158 中梁乡 星溪村 一社 230 377 607   607    
7 星溪村片区片块2-1 王定洲 512228193810218152 中梁乡 星溪村 三社 408 319 727   727    
8 星溪村片区片块5 龙家桃 512228193807148157 中梁乡 星溪村 四社 198.22 210.78 409   409    
9 星溪村片区片块6 徐正清 512228195303238158 中梁乡 星溪村 四社 182 379 561   561    
10 中梁村片区片块1 何正富 511227197610118158 中梁乡 中梁村 一社 95 295 390   390    
11 中梁村片区片块2 杜正树 512228194302018159 中梁乡 中梁村 一社 93 671 764   764    
12 中梁村片区片块3-1 詹万书 512228194911258158 中梁乡 中梁村 一社 96.4 537.6 634   634    
13 中梁村片区片块3-2 张家银 512228196402198176 中梁乡 中梁村 一社 100 380 480   480    
14 中梁村片区片块4 胡志国 511227196301108154 中梁乡 中梁村 三社 45 213 258   258    
15 中梁村片区片块5-1 方德珍 512228193205158163 中梁乡 中梁村 四社 65 355 420   420    
16 中梁村片区片块5-2 刘高贵 512228195402088159 中梁乡 中梁村 四社 87 420 507   507    
17 中梁村片区片块5-3 吴祖平 511227198206078152 中梁乡 中梁村 四社 91 528 619   619    
18 中梁村片区片块5-4 吴泉芝 51222819471201816X 中梁乡 中梁村 四社 40 519 559   559    
19 中梁村片区片块5-5 蒋弟维 512228196502088150 中梁乡 中梁村 四社 171 1057 1228   1228    
20 中梁村片区片块6 龚仁华 512228192903208151 中梁乡 中梁村 五社 180 449 629   629    
21 中梁村片区片块7 刘文超 512228195402218152 中梁乡 中梁村 五社 105 431 536   536    
22 中梁村片区片块8-1 张杨财 512228195203068155 中梁乡 中梁村 六社 67.5 345.5 413   413    
23 中梁村片区片块8-2 杨以清 512228195012118156 中梁乡 中梁村 六社 88 274 362   362    
24 中梁村片区片块9 谭传美 511227197604018185 中梁乡 中梁村 六社 126 374 500   500    
25 中梁村片区片块10 贺国平 512228194608068159 中梁乡 中梁村 六社 95.6 175.4 271   271    
26 中梁村片区片块11 张绍伦 512228195102218150 中梁乡 中梁村 六社 105 762 867   867    
27 中梁村片区片块12 杜方祥 512228195612298154 中梁乡 中梁村 六社 128 493 621   621    
28 银水村片区片块1 苏佰春 512228195003268152 中梁乡 银水村 二社 67 456 523   523    
29 银水村片区片块2-1 汤正平 512228196201068156 中梁乡 银水村 二社 135.7 534.3 670   670    
30 银水村片区片块2-2 汤大才 512228195701298156 中梁乡 银水村 二社 135.85 345.15 481   481    
31 银水村片区片块2-3 刘明高 512228195311038156 中梁乡 银水村 二社 105 454 559   559    
32 银水村片区片块2-3 黄国清 512228195303068152 中梁乡 银水村 二社 97.3 358.7 456   456    
33 银水村片区片块2-4 胡举三 51222819490302815X 中梁乡 银水村 二社 160 933 1093   1093    
34 银水村片区片块3 李双清 512228197011158155 中梁乡 银水村 二社 28 825 853   853    
35 银水村片区片块4 李志明 512228194410108151 中梁乡 银水村 二社 98 652 750   750    
36 银水村片区片块5 黎大财 512228196306238158 中梁乡 银水村 二社 149 588 737   737    
37 银水村片区片块5 向发清 512228195509148158 中梁乡 银水村 三社 179.03 120.1 299.13   299.13    
38 银水村片区片块5 张生学 511227197107038150 中梁乡 银水村 三社 141 283.87 424.87   424.87    
39 银水村片区片块7-1 汤得坤 512228193603288158 中梁乡 银水村 三社 200 459 659   659    
40 银水村片区片块7-2 刘国金 512228194011218150 中梁乡 银水村 三社 146.02 759.98 906   906    
41 银水村片区片块7-3 柳六国 512228194112158150 中梁乡 银水村 三社 102 482 584   584    
42 银水村片区片块8-1 张树恩 512228197312148153 中梁乡 银水村 三社 87.58 633.42 721   721    
43 银水村片区片块8-2 谢合平 512228196301288156 中梁乡 银水村 三社 110 738 848   848    
44 银水村片区片块8-4 高明刚 51228196502108158 中梁乡 银水村 三社 191.36 528.64 720   720    
45 银水村片区片块9 汤正安 512228195402058152 中梁乡 银水村 三社 98 426 524   524    
46 银水村片区片块10 汤正慈 511227197304138169 中梁乡 银水村 三社 135 339 474   474    
47 银水村片区片块11 汤正学 512228197007048156 中梁乡 银水村 三社 140 634 774   774    
48 银水村片区片块12 汤正轩 512228195801068155 中梁乡 银水村 三社 164 174.21 338.21   338.21    
49 银水村片区片块12 汤正高 512228195504158154 中梁乡 银水村 三社 254 258.79 512.79   512.79    
50 双河村片区片块1-1 朱绍能 512228197111228157 中梁乡 双河村 二社 126 327 453   453    
51 双河村片区片块1-2 蒋辉庭 512228196209218171 中梁乡 双河村 二社 199 230 429   429    
52 双河村片区片块1-3 朱时品 512228195003258157 中梁乡 双河村 二社 152 385 537   537    
53 双河村片区片块1-4 朱成伦 512228195503198170 中梁乡 双河村 二社 177 296 473   473    
54 双河村片区片块2-1 余顺兵 511227197808288179 中梁乡 双河村 四社 150 241 391   391    
55 双河村片区片块2-2 冉从银 511227197602208153 中梁乡 双河村 四社 126.7 30.3 157   157    
56 双河村片区片块2-3 陈绪恩 512228195208048153 中梁乡 双河村 四社 172 148 320   320    
57 双河村片区片块2-4 谢合权 512228196608048173 中梁乡 双河村 四社 175 675 850   850    
58 双河村片区片块2-5 王友银 512228194404028155 中梁乡 双河村 四社 205 206 411   411    
59 双河村片区片块3-1 王吕茂 512228194404168190 中梁乡 双河村 五社 120 244 364   364    
60 双河村片区片块3-2 张学丙 512228193608198151 中梁乡 双河村 五社 152 217 369   369    
61 双河村片区片块3-2 王吕高 51222819540912815X 中梁乡 双河村 五社 232 146.4 378.4   378.4    
62 双河村片区片块3-2 朱时孝 512228194812308164 中梁乡 双河村 五社 206.8 219.8 426.6   426.6    
63 双河村片区片块3-4 胡折三 512228194401258158 中梁乡 双河村 五社 184 394 578   578    
64 双河村片区片块3-5 王忠喜 512228195712228153 中梁乡 双河村 五社 155.4 457.6 613   613    
65 石坪村片区片块1 张代轩 512228194210258155 中梁乡 石坪村 一社 151 393 544   544    
66 石坪村片区片块2 刘兆林 512228196402058157 中梁乡 石坪村 二社 200 103 303   303    
67 石坪村片区片块3 刘兆术 512228196704298156 中梁乡 石坪村 二社 153 159.5 312.5   312.5    
68 石坪村片区片块3 张富全 51222819710317817X 中梁乡 石坪村 二社 474 184.5 658.5   658.5    
69 石坪村片区片块4 刘兆荣 512228195208228154 中梁乡 石坪村 二社 138.6 304.4 443   443    
70 石坪村片区片块5 刘金平 512228196807108159 中梁乡 石坪村 二社 245.59 13.41 259   259    
71 石坪村片区片块5 谢振安 511227197303288157 中梁乡 石坪村 二社 99.11 66.89 166   166    
72 石坪村片区片块5 张高华 512228194511118156 中梁乡 石坪村 二社 177 176 353   353    
73 石坪村片区片块6 杨友全 512228196805058151 中梁乡 石坪村 二社 200 0 200   200    
74 石坪村片区片块6 杨友兵 512228197202158158 中梁乡 石坪村 二社 324 0 324   324    
75 石坪村片区片块7 吴茂平 512228197308198158 中梁乡 石坪村 二社 170 214 384   384    
76 石坪村片区片块8 杨以群 512228195809158155 中梁乡 石坪村 二社 261 191 452   452    
77 石坪村片区片块9 张贵香 500238198905058165 中梁乡 石坪村 三社 88.32 290.68 379   379    
78 石坪村片区片块9 张富培 511227198204048152 中梁乡 石坪村 三社 300 219 519   519    
79 石坪村片区片块10 胡甫岗 512228193101247698 中梁乡 石坪村 四社 110 305 415   415    
80 石坪村片区片块11 杨以山 512228195308158157 中梁乡 石坪村 四社 120 207 327   327    
81 石坪村片区片块12 卢长炳 51222819690611815X 中梁乡 石坪村 四社 160 191 351   351    
82 石锣村片区片块1 万述才 512228193705058150 中梁乡 石锣村 一社 60 291 351   351    
83 石锣村片区片块3 朱得金 512228195009118155 中梁乡 石锣村 二社 120 101 221   221    
84 石锣村片区片块4 周德方 512228195304298152 中梁乡 石锣村 二社 27.2 403.8 431   431    
85 石锣村片区片块5 匡后元 512228195703128150 中梁乡 石锣村 四社 156 266 422   422    
86 石锣村片区片块6 陈明俊 511227197509048159 中梁乡 石锣村 四社 175.1 319.9 495   495    
87 石锣村片区片块7 刘其贵 512228195301108157 中梁乡 石锣村 四社 195 419 614   614    
88 石锣村片区片块8 蒋合能 512228193604148157 中梁乡 石锣村 五社 308 312 620   620    
89 石锣村片区片块10 毛远兵 511227197701158155 中梁乡 石锣村 五社 152 699 851   851    
90 石锣村片区片块12 陈明兴 512228194207228158 中梁乡 石锣村 五社 187 115 302   302    
91 石锣村片区片块13 王文轩 512228193809268152 中梁乡 石锣村 五社 122 90 212   212    
92 石锣村片区片块14 谭金堰 500238198708148153 中梁乡 石锣村 五社 140 570 710   710    
93 石锣村片区片块15 王宗良 512228194612058156 中梁乡 石锣村 五社 197.5 320.5 518   518    
94 石锣村片区片块16 罗继山 512228195408118152 中梁乡 石锣村 五社 132.8 288.2 421.0   421.0    
95 石锣村片区片块17 王吉宁 511227196411018176 中梁乡 石锣村 五社 78 155.6 233.6   233.6    
96 石锣村片区片块17 王吉兵 511227197312168157 中梁乡 石锣村 五社 156 82.4 238.4   238.4    
合计 —— —— —— —— —— —— 14520.48 33645.52 48166   48166    
注:如对本公示内容有异议,请向各镇街国土所或复垦办公室反映。
联系人:刘波     联系电话:023-51417520      监督电话:023-51811119
相关文档:
附件下载:
 
主办:重庆市巫溪县国土资源和房屋管理局 技术支持:
版权说明