bet36365体育备用网址
首页 工作动态 新闻动态 政务公开 在线办事 互动窗口 联系我们 土地管理 房屋管理 矿产管理 地质管理 机构职能 政策法规 统计分析
您的当前位置: 首页 >> 公示公告 >> 土地 >> 土地招拍挂公告
巫溪县天元乡新田村等(3)个村户籍制度改革农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示
 
2017-05-27

巫溪县天元乡新田村等(3)个村户籍制度改革农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示
(公示时间:2017412-  4 20日)

制表单位:巫溪县国土资源和房屋管理局(盖章)                                        单位:平方米
序号 地块号 农户(使用权人)情况 复垦地块坐落 减少建设用地总面积 预留农村发展用地指标面积 用于地票交易面积 权利人签字并按手印 备注
权利人 身份证号(组织机构代码) 乡镇 社/组 宅基地面积 宅基地附属用地面积 合计
1 新田村片区片块1-1 杨文玉 512228194304118372 天元乡 新田村 一社 216.00 196.00 412.00   412.00    
2 新田村片区片块1-3 雷万明 512228193507298372 天元乡 新田村 一社 177.30 290.70 468.00   468.00    
3 新田村片区片块1-4 刘敏国 512228195805068371 天元乡 新田村 一社 246.80 301.20 548.00   548.00    
4 新田村片区片块1-5 刘自刚 512228196304088379 天元乡 新田村 一社 110.25 243.75 354.00   354.00    
5 新田村片区片块1-6 王哲清 51222819360706838X 天元乡 新田村 一社 29.70 276.30 306.00   306.00    
6 新田村片区片块2-1 杜正学 512228193801168376 天元乡 新田村 二社 132.30 159.70 292.00   292.00    
7 新田村片区片块2-2 卢寿珍 512228193804108387 天元乡 新田村 二社 216.00 561.00 777.00   777.00    
8 新田村片区片块2-3 赵述堂 512228193511258373 天元乡 新田村 二社 242.06 232.94 475.00   475.00    
9 新田村片区片块2-4 汪自祯 512228193703038375 天元乡 新田村 二社 109.93 273.07 383.00   383.00    
10 新田村片区片块2-5 冉瑞安 512228194609178376 天元乡 新田村 二社 122.40 241.60 364.00   364.00    
11 新田村片区片块2-6 刘才孝 51222819340103837X 天元乡 新田村 二社 174.60 507.40 682.00   682.00    
12 新田村片区片块2-7 卢从保 51222819650910837X 天元乡 新田村 二社 128.00 365.00 493.00   493.00    
13 新田村片区片块2-8 丁仕发 512228195501128371 天元乡 新田村 二社 165.03 535.97 701.00   701.00    
14 新田村片区片块3-1 贺昌太 512228194410168373 天元乡 新田村 三社 313.39 332.61 646.00   646.00    
15 新田村片区片块3-2 李照银 512228196803088373 天元乡 新田村 三社 76.43 330.57 407.00   407.00    
16 新田村片区片块3-3 邓祖兴 512228196103268373 天元乡 新田村 三社 183.10 251.90 435.00   435.00    
17 新田村片区片块3-3 邓祖月 512228196604055835 天元乡 新田村 三社 176.70 149.30 326.00   326.00    
18 新田村片区片块4-2 张光银 512228196201278372 天元乡 新田村 四社 80.00 203.00 283.00   283.00    
19 新田村片区片块4-5 胡云川 512228195210248373 天元乡 新田村 四社 303.35 401.65 705.00   705.00    
20 新田村片区片块4-6 余耀安 512228195708188371 天元乡 新田村 四社 125.42 203.58 329.00   329.00    
21 新田村片区片块4-7 吴志云 511227197306138373 天元乡 新田村 四社 92.40 156.60 249.00   249.00    
22 新田村片区片块4-8 宋延州 512228197105058374 天元乡 新田村 四社 256.51 253.49 510.00   510.00    
23 新田村片区片块4-9 杨官贵 512228195301138380 天元乡 新田村 四社 67.20 833.80 901.00   901.00    
24 新田村片区片块5-1 杨官玉 512228194812158389 天元乡 新田村 四社 174.77 291.23 466.00   466.00    
25 新田村片区片块5-2 刘世安 512228194102158376 天元乡 新田村 四社 221.30 238.70 460.00   460.00    
26 象坪村片区片块1-1 邓由兴 511227197310018374 天元乡 象坪村 一社 149.34 599.66 749.00   749.00    
27 象坪村片区片块1-2 刘才清 512228195012138376 天元乡 象坪村 一社 156.56 376.44 533.00   533.00    
28 象坪村片区片块1-3 王汉沛 512228194311078372 天元乡 象坪村 一社 0.00 246.00 246.00   246.00    
29 象坪村片区片块1-4 王汉沛 512228194311078372 天元乡 象坪村 一社 127.60 212.40 340.00   340.00    
30 象坪村片区片块1-6 段绍涛 512228194310048374 天元乡 象坪村 一社 106.00 267.00 373.00   373.00    
31 象坪村片区片块1-7 杨地友 512228197201058374 天元乡 象坪村 一社 163.32 449.68 613.00   613.00    
32 象坪村片区片块1-8 张书耕 512228194608138372 天元乡 象坪村 一社 201.50 207.50 409.00   409.00    
33 象坪村片区片块2-1 王汉毕 51222819450927837X 天元乡 象坪村 一社 177.00 130.00 307.00   307.00    
34 象坪村片区片块2-2 徐金桂 512228194110028387 天元乡 象坪村 一社 105.00 757.00 862.00   862.00    
35 象坪村片区片块2-3 万其均 512228197304148372 天元乡 象坪村 一社 204.00 615.00 819.00   819.00    
36 象坪村片区片块2-4 杨官胜 51222819540527837x 天元乡 象坪村 一社 159.80 270.20 430.00   430.00    
37 象坪村片区片块2-5 刘自成 512228194212068371 天元乡 象坪村 一社 72.00 623.00 695.00   695.00    
38 象坪村片区片块2-6 刘洽春 512228195604278380 天元乡 象坪村 一社 160.00 180.00 340.00   340.00    
39 象坪村片区片块2-7 王基润 512228197609218378 天元乡 象坪村 一社 157.00 200.00 357.00   357.00    
40 象坪村片区片块3-1 王绪清 512228194703278377 天元乡 象坪村 二社 133.20 414.80 548.00   548.00    
41 香源村片区片块1-1 吕中云 512228194311118370 天元乡 香源村 一社 90.00 397.00 487.00   487.00    
42 香源村片区片块1-2 胡明全 512228195611238379 天元乡 香源村 一社 193.98 172.02 366.00   366.00    
43 香源村片区片块1-3 刘才建 512228196706288373 天元乡 香源村 一社 152.00 181.00 333.00   333.00    
44 香源村片区片块1-4 刘才秋 512228197310188370 天元乡 香源村 一社 115.50 1177.50 1293.00   1293.00    
45 香源村片区片块1-5 李成太 512228194502018399 天元乡 香源村 一社 120.00 556.00 676.00   676.00    
46 香源村片区片块1-6 陈岗 500238198809088372 天元乡 香源村 一社 300.00 221.00 521.00   521.00    
47 香源村片区片块1-7 刘勋祝 51122719750501842X 天元乡 香源村 一社 192.10 296.90 489.00   489.00    
48 香源村片区片块1-8 万术发 512228194005138373 天元乡 香源村 一社 123.40 358.60 482.00   482.00    
49 香源村片区片块2-2 袁大青 512228194201018379 天元乡 香源村 二社 135.00 168.00 303.00   303.00    
50 香源村片区片块2-3 方孝明 512228196308208374 天元乡 香源村 二社 150.00 278.00 428.00   428.00    
51 香源村片区片块2-4 刘本学 512228194601108373 天元乡 香源村 二社 220.00 186.00 406.00   406.00    
52 香源村片区片块2-5 石平章 512228195305128374 天元乡 香源村 二社 236.00 66.00 302.00   302.00    
53 香源村片区片块2-5 石青章 512228194302038379 天元乡 香源村 二社 261.00 121.00 382.00   382.00    
54 香源村片区片块3-1 石章翠 512228193806238388 天元乡 香源村 四社 180.00 257.00 437.00   437.00    
55 香源村片区片块3-4 吴选沛 51122719750713837X 天元乡 香源村 四社 183.00 181.00 364.00   364.00    
56 香源村片区片块3-5 邓泽安 512228195503218370 天元乡 香源村 四社 96.00 313.00 409.00   409.00    
57 香源村片区片块3-6 丁世明 512228196503188372 天元乡 香源村 四社 121.00 198.00 319.00   319.00    
58 香源村片区片块4-1 邓泽满 51222819371110837X 天元乡 香源村 五社 132.00 417.00 549.00   549.00    
59 香源村片区片块4-2 张正安 512228195702158403 天元乡 香源村 五社 240.00 543.00 783.00   783.00    
60 香源村片区片块4-3 徐光祥 511227194402138417 天元乡 香源村 五社 264.00 244.00 508.00   508.00    
61 香源村片区片块4-5 徐鹏 511227197402068379 天元乡 香源村 五社 189.00 309.00 498.00   498.00    
62 香源村片区片块4-6 龙绍香 512228194105108382 天元乡 香源村 五社 152.00 187.00 339.00   339.00    
合计 —— —— —— —— —— —— 11354.00 18913.00 30267.00   30267.00    

                      注:如对本公示内容有异议,请向各镇街国土所或复垦办公室反映。
                      联系人: 廖贤春           联系电话:13996639812          监督电话:023-51811119

相关文档:
附件下载:
 
主办:重庆市巫溪县国土资源和房屋管理局 技术支持:
版权说明