bet36365体育备用网址
首页 工作动态 新闻动态 政务公开 在线办事 互动窗口 联系我们 土地管理 房屋管理 矿产管理 地质管理 机构职能 政策法规 统计分析
您的当前位置: 首页 >> 公示公告 >> 土地 >> 土地招拍挂公告
巫溪县徐家镇古树村等(10)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
 
2017-05-27

巫溪县徐家镇古树村等(10)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
(公示时间:2017425-  56日)

制表单位:巫溪县国土资源和房屋管理局(盖章)          单位:平方米
序号 地块号 农户(使用权人)情况 复垦地块坐落 减少建设用地总面积 预留农村发展用地指标面积 用于地票交易面积 权利人签字并按手印 备注
权利人 身份证号(组织机构代码) 乡镇 社/组 宅基地面积 宅基地附属用地面积 合计
1 枣树村片区-片块1 熊传贤 512228193807205318 徐家镇 枣树村 七社 230.00 1.00 231.00   231.00    
2 枣树村片区-片块2 熊良益 512228194110155319 徐家镇 枣树村 一社 270.00 86.00 356.00   356.00    
3 枣树村片区-片块3 王承兰 51222819291127532X 徐家镇 枣树村 三社 214.00 204.00 418.00   418.00    
4 枣树村片区-片块4 张义祥 512228192901055315 徐家镇 枣树村 四社 270.00 153.00 423.00   423.00    
5 枣树村片区-片块5-1 陈清福 512228195108265310 徐家镇 枣树村 二社 216.00 111.00 327.00   327.00    
6 谭光凤 512228195411105328 徐家镇 枣树村 二社 124.00 145.00 269.00   269.00    
7 枣树村片区-片块5-3 谭友礼 512228194702275314 徐家镇 枣树村 三社 469.20 215.80 685.00   685.00    
8 枣树村片区-片块6-1 唐祥发 51222819540302531X 徐家镇 枣树村 五社 116.40 119.60 236.00   236.00    
9 枣树村片区-片块6-2 冷自兴 512228193005145317 徐家镇 枣树村 五社 228.00 209.00 437.00   437.00    
10 古树村片区-片块1 熊传福 51222819330508531X 徐家镇 古树村 三社 120.00 218.00 338.00   338.00    
11 古树村片区-片块2 胡直清 512228194512025314 徐家镇 古树村 二社 200.00 166.00 366.00   366.00    
12 古树村片区-片块3 冷昌培 512228193301195319 徐家镇 古树村 一社 161.00 249.00 410.00   410.00    
13 古树村片区-片块4-1 蔡国春 512228193807225319 徐家镇 古树村 二社 215.00 34.00 249.00   249.00    
14 古树村片区-片块4-2 田绍兰 512228195504145329 徐家镇 古树村 二社 195.00 177.00 372.00   372.00    
15 古树村片区-片块4-3 邓青国 512228195212045318 徐家镇 古树村 二社 253.00 199.00 452.00   452.00    
16 丁大明 512228194310155313 徐家镇 古树村 二社 198.00 173.00 371.00   371.00    
17 古树村片区-片块4-4 冉崇华 511227195402125311 徐家镇 古树村 二社 250.00 266.00 516.00   516.00    
18 古树村片区-片块4-5 李崇海 512228194408215310 徐家镇 古树村 二社 270.00 286.00 556.00   556.00    
19 古树村片区-片块4-7 冷自和 512228195802225319 徐家镇 古树村 二社 168.00 191.00 359.00   359.00    
20 古树村片区-片块4-8 王承合 512228195911135312 徐家镇 古树村 二社 300.00 69.00 369.00   369.00    
21 古树村片区-片块4-9-1 谭光银 51222195211165318 徐家镇 古树村 二社 110.00 16.00 126.00   126.00    
22 古树村片区-片块4-9-2 谭光银 51222195211165318 徐家镇 古树村 二社 0.00 72.00 72.00   72.00    
23 古树村片区-片块4-10 郭帮珍 512228196905195321 徐家镇 古树村 二社 198.00 293.00 491.00   491.00    
24 双金村片区-片块1 陈良秀 51222819531001542X 徐家镇 双金村 二社 154.00 133.00 287.00   287.00    
25 双金村片区-片块2 夏忠荣 512228194409245415 徐家镇 双金村 五社 216.00 296.00 512.00   512.00    
26 双金村片区-片块3 刘代双 512228194903295418 徐家镇 双金村 六社 148.00 216.00 364.00   364.00    
27 双金村片区-片块4-1 陈良喜 51222819590227541X 徐家镇 双金村 三社 214.00 255.00 469.00   469.00    
28 双金村片区-片块4-2 杨碧贵 51222819560917541X 徐家镇 双金村 三社 91.60 108.40 200.00   200.00    
29 大宝村片区-片块1 蔡庆朝 512228194304024851 徐家镇 大宝村 三社 156.00 444.00 600.00   600.00    
30 大宝村片区-片块2 王道明 512228194502224854 徐家镇 大宝村 一社 160.00 256.00 416.00   416.00    
31 大宝村片区-片块3 王平秀 512228194009024867 徐家镇 大宝村 二社 127.50 311.50 439.00   439.00    
32 大宝村片区-片块4-1 徐仕章 511227197110164852 徐家镇 大宝村 四社 161.50 148.50 310.00   310.00    
33 徐堂燕 512228195411284856 徐家镇 大宝村 四社 175.50 221.50 397.00   397.00    
34 大宝村片区-片块4-2 李从得 512228195110124855 徐家镇 大宝村 四社 85.00 217.00 302.00   302.00    
35 大宝村片区-片块5-1 蔡泽俊 512228195803064852 徐家镇 大宝村 三社 203.50 273.50 477.00   477.00    
36 大宝村片区-片块5-2 李明弟 512228195903194857 徐家镇 大宝村 三社 179.50 107.50 287.00   287.00    
37 大宝村片区-片块5-3 李洪林 51222819621221485X 徐家镇 大宝村 三社 166.50 259.50 426.00   426.00    
38 大宝村片区-片块5-4 王明冰 512228196301304857 徐家镇 大宝村 三社 166.50 98.50 265.00   265.00    
39 安阳村片区-片块1 沈维光 51222819490225485X 徐家镇 安阳村 一社 150.00 236.00 386.00   386.00    
40 沈维信 512228196802034859 徐家镇 安阳村 一社 320.00 306.00 626.00   626.00    
41 安阳村片区-片块2 熊吉庆 512228194609024879 徐家镇 安阳村 二社 216.00 360.00 576.00   576.00    
42 安阳村片区-片块3-1 刘成贵 512228193804104853 徐家镇 安阳村 三社 68.00 225.00 293.00   293.00    
43 安阳村片区-片块3-2 刘成才 512228194302034853 徐家镇 安阳村 三社 115.00 69.00 184.00   184.00    
44 安阳村片区-片块3-3 余治学 512228194105184852 徐家镇 安阳村 三社 145.00 274.00 419.00   419.00    
45 安阳村片区-片块3-4 罗安国 512228194108084857 徐家镇 安阳村 三社 120.00 403.00 523.00   523.00    
46 安阳村片区-片块3-5 王康利 512228194810304856 徐家镇 安阳村 三社 153.00 306.00 459.00   459.00    
47 安阳村片区-片块3-6 王康述 51222819560828485X 徐家镇 安阳村 三社 200.00 76.00 276.00   276.00    
48 安阳村片区-片块3-7 夏云成 512228195604104874 徐家镇 安阳村 三社 246.00 101.00 347.00   347.00    
49 安阳村片区-片块3-8 宋小平 500238198904204853 徐家镇 安阳村 三社 130.00 324.00 454.00   454.00    
50 安阳村片区-片块4-1 邱召贵 512228194302284852 徐家镇 安阳村 一社 132.00 312.00 444.00   444.00    
51 安阳村片区-片块4-3 陈国秀 512228193611044866 徐家镇 安阳村 四社 190.00 157.00 347.00   347.00    
52 塘垭村片区-片块1-1 王家伦 512228195104114857 徐家镇 塘垭村 三社 428.00 7.00 435.00   435.00    
53 塘垭村片区-片块1-3 江明生 512228194312294878 徐家镇 塘垭村 三社 120.00 239.00 359.00   359.00    
54 龙店村片区-片块1 李廷学 512228196804185415 徐家镇 龙店村 三社 122.20 165.80 288.00   288.00    
55 岔路村片区-片块1 方德贵 512228195009104853 徐家镇 岔路村 三社 240.00 111.00 351.00   351.00    
56 岔路村片区-片块2 刘培弟 51222819520228485X 徐家镇 岔路村 一社 244.20 191.80 436.00   436.00    
57 岔路村片区-片块3 王发林 500238198707184857 徐家镇 岔路村 七社 200.00 221.00 421.00   421.00    
58 龙花村片区-片块1 熊传斌 512228196511165314 徐家镇 龙花村 一社 168.00 163.00 331.00   331.00    
59 龙花村片区-片块2 高阳之 512228194512125315 徐家镇 龙花村 四社 170.00 28.00 198.00   198.00    
60 龙花村片区-片块3-1 田恒足 512228194311155315 徐家镇 龙花村 二社 263.00 224.00 487.00   487.00    
61 龙花村片区-片块3-2 陈方令 500238198611055313 徐家镇 龙花村 二社 290.00 149.00 439.00   439.00    
62 龙花村片区-片块4-1 李修堂 512228194404205334 徐家镇 龙花村 三社 175.00 81.00 256.00   256.00    
63 龙花村片区-片块4-2 胡昌芝 512228197201175327 徐家镇 龙花村 三社 85.00 95.00 180.00   180.00    
64 顺阳村片区-片块1-1 徐永章 512228195504025319 徐家镇 顺阳村 一社 228.00 225.00 453.00   453.00    
65 顺阳村片区-片块1-2 蔡文明 500238198607135310 徐家镇 顺阳村 一社 150.00 391.00 541.00   541.00    
66 顺阳村片区-片块2-1 薛云成 511227195312215313 徐家镇 顺阳村 二社 140.00 159.00 299.00   299.00    
67 顺阳村片区-片块2-2 陈孝全 512228197204195315 徐家镇 顺阳村 二社 180.00 219.00 399.00   399.00    
68 顺阳村片区-片块2-3 何万付 512228192810225315 徐家镇 顺阳村 二社 300.00 80.00 380.00   380.00    
69 顺阳村片区-片块2-4 陈孝军 511227197310065314 徐家镇 顺阳村 二社 160.00 441.00 601.00   601.00    
70 顺阳村片区-片块2-5 梁伦惠 512228195008205329 徐家镇 顺阳村 二社 120.00 352.00 472.00   472.00    
71 顺阳村片区-片块2-6 陈孝国 512228196103095310 徐家镇 顺阳村 二社 146.00 148.00 294.00   294.00    
72 顺阳村片区-片块2-7 薛云国 51222819710308531X 徐家镇 顺阳村 二社 120.00 141.00 261.00   261.00    
73 顺阳村片区-片块3-1 李修伦 512228194609185314 徐家镇 顺阳村 三社 140.00 166.00 306.00   306.00    
74 顺阳村片区-片块3-2 王发举 512228195209245319 徐家镇 顺阳村 二社 105.00 190.00 295.00   295.00    
75 顺阳村片区-片块3-3 杜文翠 512228195212085328 徐家镇 顺阳村 三社 186.00 20.00 206.00   206.00    
76 邹美昌 512228193512285314 徐家镇 顺阳村 三社 256.00 4.00 260.00   260.00    
77 顺阳村片区-片块3-4 李伯禄 512228195906035317 徐家镇 顺阳村 三社 131.00 391.00 522.00   522.00    
合计 —— —— —— —— —— —— 14233.10 14750.90 28984.00   28984.00    

注:如对本公示内容有异议,请向各镇街国土所或复垦办公室反映。

联系人:           联系电话:          监督电话:023-51811119

相关文档:
附件下载:
 
主办:重庆市巫溪县国土资源和房屋管理局 技术支持:
版权说明