bet36365体育备用网址
首页 工作动态 新闻动态 政务公开 在线办事 互动窗口 联系我们 土地管理 房屋管理 矿产管理 地质管理 机构职能 政策法规 统计分析
您的当前位置: 首页 >> 公示公告 >> 土地 >> 土地招拍挂公告
巫溪县鱼鳞乡五宋等(4)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示
 
2017-05-27

巫溪县鱼鳞乡五宋等(4)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示
(公示时间:201751-57日)

制表单位:巫溪县国土资源和房屋管理局(盖章)            单位:平方米
序号 地块号 农户(使用权人)情况 复垦地块坐落 减少建设用地总面积 预留农村发展用地指标面积 用于地票交易面积 权利人签字并按手印 备注
权利人 身份证号(组织机构代码) 乡镇 社/组 宅基地面积 宅基地附属用地面积 合计
1 五宋村片区-片块1 彭兴如 512228194211275512 鱼鳞乡 五宋村 四组 180.00 425.00 605.00   605.00    
2 五宋村片区-片块2-1 何开友 512228195208265510 鱼鳞乡 五宋村 一组 210.00 369.00 579.00   579.00    
3 五宋村片区-片块2-3 周宗华 512228196610135516 鱼鳞乡 五宋村 一组 161.20 308.80 470.00   470.00    
4 五宋村片区-片块2-4 周宗富 512228197110195517 鱼鳞乡 五宋村 一组 150.00 325.00 475.00   475.00    
5 五宋村片区-片块2-5 王松廷 512228195101025517 鱼鳞乡 五宋村 一组 150.00 199.00 349.00   349.00    
6 五宋村片区-片块2-6 张远刚 512228196801285533 鱼鳞乡 五宋村 一组 100.00 324.00 424.00   424.00    
7 五宋村片区-片块2-6 刘得木 512228196003175516 鱼鳞乡 五宋村 一组 206.00 412.00 618.00   618.00    
8 五宋村片区-片块2-6 刘得喜 512228195703195513 鱼鳞乡 五宋村 一组 291.50 359.50 651.00   651.00    
9 五宋村片区-片块2-7 夏伦青 512228196912165518 鱼鳞乡 五宋村 一组 137.70 163.30 301.00   301.00    
10 五宋村片区-片块2-8 舒启迁 512228193106155514 鱼鳞乡 五宋村 一组 150.00 208.00 358.00   358.00    
11 五宋村片区-片块2-9 舒应国 500238198708085519 鱼鳞乡 五宋村 一组 127.00 257.00 384.00   384.00    
12 五宋村片区-片块2-10 余先秀 512228193901285529 鱼鳞乡 五宋村 一组 200.00 344.00 544.00   544.00    
13 五宋村片区-片块3-1 秦林芳 512228194703185521 鱼鳞乡 五宋村 一组 99.00 250.00 349.00   349.00    
14 五宋村片区-片块3-2 洪得秀 512228194401195521 鱼鳞乡 五宋村 一组 175.00 226.00 401.00   401.00    
15 五宋村片区-片块3-3 李从香 512228194803025525 鱼鳞乡 五宋村 一组 100.00 234.00 334.00   334.00    
16 五宋村片区-片块4-1 张自斗 512228194606275517 鱼鳞乡 五宋村 三组 162.86 192.14 355.00   355.00    
17 五宋村片区-片块4-2 赵长术 51222819650311551X 鱼鳞乡 五宋村 三组 155.00 16.00 171.00   171.00    
18 五宋村片区-片块4-3 赵长绪 512228196212145516 鱼鳞乡 五宋村 三组 200.00 155.00 355.00   355.00    
19 五宋村片区-片块4-4 赵长银 511227197402105512 鱼鳞乡 五宋村 三组 72.00 88.00 160.00   160.00    
20 五宋村片区-片块4-5 周明登 512228196103145517 鱼鳞乡 五宋村 三组 80.00 318.00 398.00   398.00    
21 五宋村片区-片块5-1 秦天付 51222819300813551X 鱼鳞乡 五宋村 五组 120.00 194.00 314.00   314.00    
22 五宋村片区-片块5-2 尚维兴 512228194410055512 鱼鳞乡 五宋村 五组 117.00 117.00 234.00   234.00    
23 五宋村片区-片块5-3 段昌云 512228193807055516 鱼鳞乡 五宋村 五组 150.00 128.00 278.00   278.00    
24 五宋村片区-片块5-4 贺国保 512228194212205516 鱼鳞乡 五宋村 五组 150.00 338.00 488.00   488.00    
25 五宋村片区-片块6-1 张永香 512228194811225527 鱼鳞乡 五宋村 六组 180.00 75.00 255.00   255.00    
26 五宋村片区-片块6-2 龚玉魁 512228194810215511 鱼鳞乡 五宋村 六组 160.00 210.00 370.00   370.00    
27 五宋村片区-片块6-3 龚文伦 512228193712285511 鱼鳞乡 五宋村 六组 200.00 159.00 359.00   359.00    
28 五宋村片区-片块6-4 林应芝 512228193801295527 鱼鳞乡 五宋村 六组 150.00 109.00 259.00   259.00    
29 五宋村片区-片块6-4 龚文章 512228193512095510 鱼鳞乡 五宋村 六组 191.00 22.00 213.00   213.00    
30 五宋村片区-片块6-5 姜兴贵 512228194212195522 鱼鳞乡 五宋村 六组 140.00 165.00 305.00   305.00    
31 五宋村片区-片块6-6 张仁芝 512228193801045528 鱼鳞乡 五宋村 六组 120.00 272.00 392.00   392.00    
32 五宋村片区-片块6-6 张仁富 51222819430212551X 鱼鳞乡 五宋村 六组 110.00 215.00 325.00   325.00    
33 五宋村片区-片块7-1 严庆富 512228195403295512 鱼鳞乡 五宋村 八组 98.00 334.00 432.00   432.00    
34 五宋村片区-片块7-2 张永江 512228195303175513 鱼鳞乡 五宋村 八组 120.00 145.00 265.00   265.00    
35 五宋村片区-片块7-3 冯仁宽 512228193003175512 鱼鳞乡 五宋村 八组 250.00 365.00 615.00   615.00    
36 五宋村片区-片块8-1 彭兴秀 512228193101015520 鱼鳞乡 五宋村 十组 150.00 105.00 255.00   255.00    
37 五宋村片区-片块8-2 史克伦 512228193506055512 鱼鳞乡 五宋村 十组 256.00 181.00 437.00   437.00    
38 五宋村片区-片块9-1 谭光洪 512228193302015519 鱼鳞乡 五宋村 七组 110.00 535.00 645.00   645.00    
39 五宋村片区-片块9-2 古华平 50023819891002551X 鱼鳞乡 五宋村 七组 160.00 110.00 270.00   270.00    
40 五宋村片区-片块9-3 栗德洪 512228193309215513 鱼鳞乡 五宋村 七组 110.00 651.00 761.00   761.00    
41 五宋村片区-片块9-4 朱发明 512228195411015517 鱼鳞乡 五宋村 七组 150.00 151.00 301.00   301.00    
42 五宋村片区-片块9-5 李世贵 512228195103215517 鱼鳞乡 五宋村 七组 120.00 122.00 242.00   242.00    
43 五宋村片区-片块9-6 张永洲 512228193105205532 鱼鳞乡 五宋村 七组 175.00 2.00 177.00   177.00    
44 五宋村片区-片块9-7 曾继得 512228194812255517 鱼鳞乡 五宋村 七组 75.00 373.00 448.00   448.00    
45 鱼东村片区-片块1-1-1 薛成平 51222819660628552X 鱼鳞乡 鱼东村 八组 115.00 11.00 126.00   126.00    
46 鱼东村片区-片块1-1-2 王亨杰 512228195401115522 鱼鳞乡 鱼东村 八组 202.00 33.00 235.00   235.00    
47 鱼东村片区-片块1-2-1 袁随孝 511227196303095094 鱼鳞乡 鱼东村 八组 164.00 66.00 230.00   230.00    
48 鱼东村片区-片块1-2-2 薛云清 512228194112075515 鱼鳞乡 鱼东村 八组 233.00 34.00 267.00   267.00    
49 鱼东村片区-片块1-2-2 薛云美 512228194412115515 鱼鳞乡 鱼东村 八组 264.00 77.00 341.00   341.00    
50 鱼东村片区-片块1-3-1 薛云典 512228193812025514 鱼鳞乡 鱼东村 八组 174.00 36.00 210.00   210.00    
51 鱼东村片区-片块1-3-2 薛云桃 512228195511095518 鱼鳞乡 鱼东村 八组 136.00 48.00 184.00   184.00    
52 鱼东村片区-片块1-3-2 薛云洪 51222819570709551X 鱼鳞乡 鱼东村 八组 140.00 129.00 269.00   269.00    
53 鱼东村片区-片块1-4 邓兴喜 512228194711155517 鱼鳞乡 鱼东村 八组 236.00 254.00 490.00   490.00    
54 鱼东村片区-片块1-4 邓兴录 512228194111035511 鱼鳞乡 鱼东村 八组 195.00 232.00 427.00   427.00    
55 鱼东村片区-片块1-5 薛聖应 500238198402105513 鱼鳞乡 鱼东村 八组 181.00 84.00 265.00   265.00    
56 鱼东村片区-片块1-5 薛成香 512228195903015521 鱼鳞乡 鱼东村 八组 119.80 262.20 382.00   382.00    
57 鱼东村片区-片块1-6 戈德青 512228195707075527 鱼鳞乡 鱼东村 八组 69.00 162.00 231.00   231.00    
58 鱼东村片区-片块1-6 栗永兴 512228197104015516 鱼鳞乡 鱼东村 八组 150.00 88.00 238.00   238.00    
59 鱼东村片区-片块1-7 栗德富 512228193210075514 鱼鳞乡 鱼东村 八组 63.00 334.00 397.00   397.00    
60 鱼东村片区-片块1-8 夏论兵 511227198005155510 鱼鳞乡 鱼东村 八组 124.00 46.00 170.00   170.00    
61 鱼东村片区-片块1-9 夏登荣 512228195504235519 鱼鳞乡 鱼东村 八组 274.60 114.40 389.00   389.00    
62 鱼东村片区-片块1-9 夏登华 512228195108015514 鱼鳞乡 鱼东村 八组 170.60 226.40 397.00   397.00    
63 鱼东村片区-片块1-10 邹运芳 512228196206295526 鱼鳞乡 鱼东村 八组 240.00 53.00 293.00   293.00    
64 鱼东村片区-片块2-1 栗绍涛 511227197705165512 鱼鳞乡 鱼东村 八组 160.00 179.00 339.00   339.00    
65 鱼东村片区-片块2-2 胡绪成 512228196309265530 鱼鳞乡 鱼东村 八组 141.00 1.00 142.00   142.00    
66 鱼东村片区-片块2-3 杜正莲 512228193809185525 鱼鳞乡 鱼东村 八组 240.00 51.00 291.00   291.00    
67 鱼东村片区-片块3-1-1 陈世桂 512228194505075524 鱼鳞乡 鱼东村 一组 0.00 74.00 74.00   74.00    
68 鱼东村片区-片块3-1-2 陈世桂 512228194505075524 鱼鳞乡 鱼东村 121.00 2.00 123.00 123.00    
69 鱼东村片区-片块3-2 陈兴艮 512228194206215515 鱼鳞乡 鱼东村 一组 203.00 5.00 208.00   208.00    
70 鱼东村片区-片块4-3 饶帮祥 512228195309045517 鱼鳞乡 鱼东村 三组 60.00 106.00 166.00   166.00    
71 鱼东村片区-片块4-4 胡从能 512228194212185519 鱼鳞乡 鱼东村 三组 102.40 90.60 193.00   193.00    
72 鱼东村片区-片块4-5 翁申友 512228195712285510 鱼鳞乡 鱼东村 三组 57.00 206.00 263.00   263.00    
73 鱼东村片区-片块4-6 黎定春 51222819530114553X 鱼鳞乡 鱼东村 三组 86.00 99.00 185.00   185.00    
74 鱼东村片区-片块4-7 饶础喜 512228194804025519 鱼鳞乡 鱼东村 三组 160.00 31.00 191.00   191.00    
75 鱼东村片区-片块4-8 王云 500238198704105519 鱼鳞乡 鱼东村 三组 112.50 173.50 286.00   286.00    
76 鱼东村片区-片块4-9-1 杨明玲 512228195211125527 鱼鳞乡 鱼东村 三组 160.00 57.00 217.00   217.00    
77 鱼东村片区-片块4-9-2 杨明美 512228196711125528 鱼鳞乡 鱼东村 三组 105.00 160.00 265.00   265.00    
78 鱼东村片区-片块4-10 尹翠玲 50023819870122554X 鱼鳞乡 鱼东村 三组 113.00 56.00 169.00   169.00    
79 鱼东村片区-片块5-1 陈仁勇 500238198311275517 鱼鳞乡 鱼东村 三组 108.30 176.70 285.00   285.00    
80 鱼东村片区-片块6-2 薛荣坤 512228194101115518 鱼鳞乡 鱼东村 六组 198.00 180.00 378.00   378.00    
81 鱼东村片区-片块6-3 薛成文 511227197511285532 鱼鳞乡 鱼东村 六组 214.00 5.00 219.00   219.00    
82 鱼东村片区-片块7-1 郭山军 511227197810125539 鱼鳞乡 鱼东村 二组 241.00 268.00 509.00   509.00    
83 鱼东村片区-片块7-2 彭知玉 51222819560105551X 鱼鳞乡 鱼东村 二组 189.60 242.40 432.00   432.00    
84 鱼东村片区-片块7-3 徐腾交 512228194810185519 鱼鳞乡 鱼东村 二组 197.70 132.30 330.00   330.00    
85 鱼东村片区-片块7-5 鲁庆礼 512228194602045538 鱼鳞乡 鱼东村 二组 105.00 261.50 366.50   366.50    
86 鱼东村片区-片块7-5 鲁庆福 512228195312025517 鱼鳞乡 鱼东村 二组 164.00 241.50 405.50   405.50    
87 鱼东村片区-片块7-6 袁善德 512228197101045533 鱼鳞乡 鱼东村 二组 69.40 202.60 272.00   272.00    
88 长岗村片区-片块1 冉天清 512228193410235412 鱼鳞乡 长岗村 一组 88.00 167.00 255.00   255.00    
89 长岗村片区-片块2 李平金 512228194211185517 鱼鳞乡 长岗村 七组 105.00 107.00 212.00   212.00    
90 长岗村片区-片块3 鲁友全 512228193602165519 鱼鳞乡 长岗村 六组 136.00 389.00 525.00   525.00    
91 长岗村片区-片块4-1 刘兆万 512228194712115410 鱼鳞乡 长岗村 三组 160.00 240.00 400.00   400.00    
92 长岗村片区-片块4-2 管成翠 512228195307255465 鱼鳞乡 长岗村 三组 283.50 292.50 576.00   576.00    
93 长岗村片区-片块5-1 傅举坤 512228195205065417 鱼鳞乡 长岗村 二组 120.00 233.00 353.00   353.00    
94 长岗村片区-片块5-2 徐腾利 512228193605275414 鱼鳞乡 长岗村 二组 90.00 213.00 303.00   303.00    
95 长岗村片区-片块5-3 周良凤 512228195111125415 鱼鳞乡 长岗村 二组 88.00 132.00 220.00   220.00    
96 长岗村片区-片块6-1 刘朝满 512228196810135510 鱼鳞乡 长岗村 八组 98.80 306.20 405.00   405.00    
97 长岗村片区-片块6-2 舒忠秀 512228194309065521 鱼鳞乡 长岗村 八组 160.80 146.20 307.00   307.00    
98 长岗村片区-片块7-1 周维绪 512228194808125517 鱼鳞乡 长岗村 九组 120.00 134.00 254.00   254.00    
99 长岗村片区-片块7-2 张明斗 512228195311155512 鱼鳞乡 长岗村 九组 117.00 15.00 132.00   132.00    
100 长丈村片区-片块1-1 王坤祥 512228196005105511 鱼鳞乡 长丈村 一组 110.00 252.00 362.00   362.00    
101 长丈村片区-片块1-2 王龙军 500238198403305517 鱼鳞乡 长丈村 一组 96.00 379.00 475.00   475.00    
102 长丈村片区-片块1-3 关厚香 51222819551010542X 鱼鳞乡 长丈村 一组 252.00 71.00 323.00   323.00    
103 长丈村片区-片块1-4 易正和 512228192701075418 鱼鳞乡 长丈村 一组 160.00 40.00 200.00   200.00    
104 长丈村片区-片块2-1 张知信 512228196912035430 鱼鳞乡 长丈村 三组 136.00 196.00 332.00   332.00    
105 长丈村片区-片块2-2 胡太喜 512228195002045416 鱼鳞乡 长丈村 三组 140.00 260.00 400.00   400.00    
106 长丈村片区-片块2-3 卢忠国 51222819481223541X 鱼鳞乡 长丈村 三组 240.00 175.00 415.00   415.00    
107 长丈村片区-片块3-1 陳以华 512228195512285516 鱼鳞乡 长丈村 六组 80.00 368.00 448.00   448.00    
108 长丈村片区-片块3-2 刘修培 512228196505215423 鱼鳞乡 长丈村 六组 127.50 267.50 395.00   395.00    
109 长丈村片区-片块3-3 易兴虎 500238198406095519 鱼鳞乡 长丈村 六组 107.30 243.70 351.00   351.00    
110 长丈村片区-片块4-1 颜加富 512228195103215410 鱼鳞乡 长丈村 五组 125.00 320.00 445.00   445.00    
111 长丈村片区-片块4-2 何代翠 512228195409035420 鱼鳞乡 长丈村 五组 168.00 33.00 201.00   201.00    
112 长丈村片区-片块5-1 刘修成 512228196306125436 鱼鳞乡 长丈村 二组 196.00 172.00 368.00   368.00    
113 长丈村片区-片块5-2 邹啟海 512228194506065416 鱼鳞乡 长丈村 二组 160.00 323.00 483.00   483.00    
114 长丈村片区-片块6-1 刘代茂 512228194804275438 鱼鳞乡 长丈村 四组 216.00 386.00 602.00   602.00    
115 长丈村片区-片块6-2 田昌胜 512228193807275412 鱼鳞乡 长丈村 四组 192.00 357.00 549.00   549.00    
116 长丈村片区-片块6-2 刘茂清 512228194409265416 鱼鳞乡 长丈村 四组 120.00 107.00 227.00   227.00    
117 长丈村片区-片块6-3 左厚明 512228195411245419 鱼鳞乡 长丈村 四组 160.00 267.00 427.00   427.00    
合计 —— —— —— —— —— —— 17581.06 22134.94 39716.00   39716.00    
注:如对本公示内容有异议,请向各镇街国土所或复垦办公室反映。

联系人:唐代波       联系电话:
15023101387    监督电话:023-51811119
相关文档:
附件下载:
 
主办:重庆市巫溪县国土资源和房屋管理局 技术支持:
版权说明