bet36365体育备用网址
您的当前位置: 首页 >> 市场信息 >> 土地出让结果
标题
巫溪县近期土地出让结果
 
发布时间:2010-07-20

序号
行政区
土地座落
总面积
土地用途
供应方式
签定日期
1. 巫溪县 巫溪县凤凰工业园区 1.2809 工业用地 挂牌出让 2010-2-4
2. 巫溪县   2.1609 工业用地 挂牌出让 2010-2-3
3. 巫溪县 巫溪县凤凰工业园区 1.3844 工业用地 挂牌出让 2010-2-3
4. 巫溪县 巫溪县凤凰工业园区 0.6502 工业用地 挂牌出让 2010-2-2
5. 巫溪县 巫溪县.凤凰镇 0.4353 其他商服用地 挂牌出让 2009-7-27
6. 巫溪县 巫溪县.马镇坝 0.4513 其他商服用地 挂牌出让 2009-7-16
7. 巫溪县 巫溪县.城厢镇.环保村 0.097 高档住宅用地 拍卖出让 2009-6-1
8. 巫溪县 巫溪县.城厢镇.马镇坝 1.38 商务金融用地 拍卖出让 2009-4-13
9. 巫溪县 巫溪县.城厢镇.马镇坝 1.0253 商务金融用地 拍卖出让 2009-4-13
10. 巫溪县 巫溪县.城厢镇.马镇坝 1.38 商务金融用地 拍卖出让 2009-4-7
11. 巫溪县 巫溪县.高楼乡.乌龙乡 0.2087 其他商服用地 招标出让 2009-3-24
12. 巫溪县 巫溪县.马镇坝 0.2288 商务金融用地 拍卖出让 2008-1-17
13. 巫溪县 巫溪县.马镇坝 0.6105 其他商服用地 拍卖出让 2008-1-17
14. 巫溪县 巫溪县.马镇坝 0.6131 其他商服用地 拍卖出让 2008-1-17
15. 巫溪县 巫溪县,文峰镇 5.1622 商务金融用地 挂牌出让 2008-1-4

相关文档:
附件下载:
 
主办:重庆市巫溪县国土资源和房屋管理局 技术支持:
版权说明