bet36365体育备用网址
您的当前位置: 首页 >> 市场信息 >> 土地出让结果
标题
巫溪县近期土地抵押情况
 
发布时间:2010-07-20

序号
行政区
土地座落
抵押面积
抵押土地用途
抵押登记起始日期
1. 巫溪县 城厢镇革新村 118 经济适用住房用地 2007-8-26
2. 巫溪县 巫溪县塘坊乡塘坊村一社 1648 工矿仓储用地 2007-1-10
3. 巫溪县 城厢镇赵家坝滨河区北岸 0.2611 工矿仓储用地 2007-1-10
4. 巫溪县 城厢镇压新城区 1.2058 其他住房用地 2006-10-12
5. 巫溪县 城厢镇太平路 0.5465 其他住房用地 2006-10-12
6. 巫溪县 城厢镇赵家坝滨河片区北岸 0.1467 其他住房用地 2006-9-20
7. 巫溪县 马镇坝新区 0.6667 其他土地 2005-11-28
8. 巫溪县 巫溪县兰英乡 3.8219 工矿仓储用地 2005-9-30
9. 巫溪县 城厢镇 0.8093 其他土地 2005-9-26
10. 巫溪县 城厢镇 0.8907 其他土地 2005-8-17
11. 巫溪县 巫溪县 2.2171 商服用地 2005-7-18
12. 巫溪县 城厢镇 0.3817 其他住房用地 2005-7-11
13. 巫溪县 城厢镇桥北街 0.3015 其他住房用地 2005-6-17
14. 巫溪县 圹坊乡 0.383 其他土地 2005-4-14
15. 巫溪县 城厢镇滨河南岸 0.964 其他土地 2005-1-18

相关文档:
附件下载:
 
主办:重庆市巫溪县国土资源和房屋管理局 技术支持:
版权说明